1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-11-04 18:45 IronAge 1111583 0 00008 8 Bogenschütze 6 6 02600 2 Legionär, 6 Agent 13 13 0 85
2021-09-19 17:52 EarlyMiddleAge 269400928 0 00008 8 Berittener Bogenschütze 53 53 02600 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent 201 276 0 93 269401984 0 06020 02600 0 80 GEX 4-11
2022-02-03 20:32 EarlyMiddleAge 328984593 1 00008 8 Berittener Bogenschütze 53 53 02600 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent 302 350 0 92 328984617 1 06020 02600 1 77 GEX 4-11
2022-03-01 21:16 EarlyMiddleAge 341945017 1 00008 8 Berittener Bogenschütze 53 53 02600 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent 420 354 0 91 341945025 1 06020 02600 0 75 GEX 4-11
2021-09-06 01:22 EarlyMiddleAge 263917832 0 00008 8 Berittener Bogenschütze 53 53 02600 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent 191 208 0 90 263917960 0 06020 02600 1 71 GEX 4-11
2021-08-27 11:21 EarlyMiddleAge 260386771 0 00008 8 Berittener Bogenschütze 53 53 02600 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent 149 193 0 90 260387964 0 06020 02600 0 76 GEX 4-11
2021-09-11 12:36 EarlyMiddleAge 266444523 0 00008 8 Berittener Bogenschütze 53 53 02600 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent 198 264 0 90 266446466 0 06020 02600 0 77 GEX 4-11
2021-10-17 16:04 EarlyMiddleAge 280840337 1 00008 8 Berittener Bogenschütze 53 53 02600 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent 205 285 0 87 280840355 1 06020 02600 1 73 GEX 4-11
2021-10-08 20:16 EarlyMiddleAge 277597623 0 00008 8 Berittener Bogenschütze 53 53 02600 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent 202 277 0 85 277598502 0 06020 02600 1 73 GEX 4-10


Aufstellungscode eingeben: