1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-03-19 03:23 | EarlyMiddleAge | 350779132 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 0 | 0 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 434 | 363 | 0 | 96 | 350779134 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 91 | None |
| 2022-03-19 03:30 | EarlyMiddleAge | 350779607 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 0 | 0 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 434 | 363 | 0 | 93 | 350779609 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 93 | None |
| 2022-03-19 03:17 | EarlyMiddleAge | 350778956 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 0 | 0 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 434 | 363 | 0 | 93 | 350778958 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 93 | None |
| 2022-03-19 03:30 | EarlyMiddleAge | 350779624 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 0 | 0 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 434 | 363 | 0 | 90 | 350779630 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 87 | None |
| 2021-11-04 18:31 | IronAge | 1110721 | 0 | 22400 | 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Soldat | 2 | 2 | 02600 | 2 Legionär, 6 Agent | 13 | 13 | 0 | 88 | 1110953 | 0 | 20400 | 02600 | 0 | 87 | |
| 2022-03-19 18:48 | EarlyMiddleAge | 351121807 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 12 | 12 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 434 | 363 | 0 | 97 | 351121812 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 92 | None |
| 2022-03-19 18:52 | EarlyMiddleAge | 351123262 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 12 | 12 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 434 | 363 | 0 | 96 | 351123268 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 95 | None |
| 2022-03-19 18:44 | EarlyMiddleAge | 351120297 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 12 | 12 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 434 | 363 | 0 | 96 | 351120308 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 95 | None |
| 2022-03-19 18:46 | EarlyMiddleAge | 351120994 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 12 | 12 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 434 | 363 | 0 | 95 | 351121002 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 93 | None |
| 2022-03-19 19:02 | EarlyMiddleAge | 351130310 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 48 | 48 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 434 | 363 | 0 | 97 | 351130338 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 93 | None |
| 2022-03-19 19:03 | EarlyMiddleAge | 351130631 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 48 | 48 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 434 | 363 | 0 | 95 | 351130674 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 88 | None |
| 2022-02-22 22:28 | IronAge | 295942724 | 1 | 22400 | 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Soldat | 54 | 54 | 02600 | 2 Legionär, 6 Agent | 315 | 185 | 0 | 95 | 295942732 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 93 | None |
| 2022-02-17 21:27 | EarlyMiddleAge | 336458456 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 146 | 146 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 407 | 351 | 0 | 95 | 336458464 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 92 | None |
| 2022-03-19 19:10 | EarlyMiddleAge | 351135984 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 157 | 157 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 434 | 363 | 0 | 96 | 351136014 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 91 | None |
| 2022-02-17 21:29 | EarlyMiddleAge | 336459005 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 168 | 168 | 02600 | 1 Gepanzerte Infanterie, 1 Fahnenwache, 6 Agent | 419 | 363 | 0 | 81 | 336459019 | 1 | 20400 | 02600 | 0 | 78 | None |
| 2022-07-08 21:43 | HighMiddleAge | 405143971 | 1 | 22400 | 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 4 Berserker | 215 | 215 | 02600 | 1 Schwere Infanterie, 1 Fahnenwache, 6 Agent | 459 | 421 | 1 | 78 | 405144118 | 1 | 00013 | 02500 | 0 | 84 | GEX 4-16 |
| 2022-02-17 21:36 | EarlyMiddleAge | 336461786 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 255 | 255 | 02600 | 2 Fahnenwache, 6 Agent | 419 | 363 | 0 | 77 | 336461798 | 1 | 20400 | 02600 | 2 | 67 | None |
| 2022-02-20 21:51 | EarlyMiddleAge | 338022142 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 345 | 345 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 408 | 352 | 0 | 80 | 338022155 | 1 | 20400 | 02600 | 1 | 62 | None |
Aufstellungscode eingeben: