1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-09-19 18:51 | EarlyMiddleAge | 269435847 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 201 | 276 | 0 | 97 | 269436389 | 0 | 04400 | 02600 | 0 | 93 | GEX 4-13 |
| 2021-12-29 13:18 | EarlyMiddleAge | 312253257 | 1 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 221 | 325 | 0 | 96 | 312253264 | 1 | 04400 | 02600 | 0 | 86 | GEX 4-13 |
| 2021-11-26 18:36 | EarlyMiddleAge | 297291194 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 208 | 309 | 0 | 96 | 297291599 | 0 | 04400 | 02600 | 0 | 93 | GEX 4-13 |
| 2021-09-12 10:46 | EarlyMiddleAge | 266817289 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 168 | 264 | 0 | 96 | 266818983 | 0 | 04400 | 02600 | 0 | 86 | GEX 4-13 |
| 2021-10-08 20:28 | EarlyMiddleAge | 277602558 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 202 | 277 | 0 | 96 | 277603501 | 0 | 04400 | 02600 | 0 | 93 | GEX 4-13 |
| 2022-01-13 18:49 | EarlyMiddleAge | 319806018 | 1 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 288 | 341 | 0 | 95 | 319806037 | 1 | 04400 | 02600 | 0 | 91 | GEX 4-13 |
| 2021-10-18 05:38 | EarlyMiddleAge | 281090598 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 205 | 285 | 0 | 95 | 281091208 | 1 | 04400 | 02600 | 0 | 90 | GEX 4-13 |
| 2021-08-28 20:29 | EarlyMiddleAge | 261020903 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 181 | 195 | 0 | 95 | 261021668 | 0 | 04400 | 02600 | 0 | 91 | GEX 4-13 |
| 2022-03-01 21:17 | EarlyMiddleAge | 341945456 | 1 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 410 | 354 | 0 | 93 | 341945461 | 1 | 04400 | 02600 | 0 | 90 | GEX 4-13 |
| 2021-09-06 01:36 | EarlyMiddleAge | 263918709 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 191 | 208 | 0 | 91 | 263918850 | 0 | 04400 | 02600 | 0 | 80 | GEX 4-13 |
Aufstellungscode eingeben: