1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-09-09 20:37 | EarlyMiddleAge | 265758752 | 0 | 70000 | 7 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 168 | 284 | 0 | 97 | 265759352 | 0 | 03032 | 02600 | 1 | 80 | GEX 3-13 |
| 2021-11-04 09:46 | EarlyMiddleAge | 248676571 | 0 | 70000 | 7 Berittener Krieger | 0 | 0 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 99 | 103 | 0 | 97 | 248676974 | 0 | 10500 | 02600 | 0 | 96 | GEX 3-05 |
| 2021-12-03 21:57 | EarlyMiddleAge | 260119674 | 1 | 70000 | 7 Berittener Krieger | 0 | 0 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 142 | 159 | 0 | 97 | 260119699 | 1 | 03032 | 02600 | 1 | 80 | GEX 3-13 |
| 2021-09-02 20:28 | EarlyMiddleAge | 262492391 | 0 | 70000 | 7 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 181 | 208 | 0 | 97 | 262493035 | 0 | 03032 | 02600 | 0 | 83 | GEX 3-13 |
| 2021-08-05 04:11 | EarlyMiddleAge | 250742849 | 0 | 70000 | 7 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 159 | 175 | 0 | 97 | 250742981 | 0 | 03032 | 02600 | 0 | 85 | GEX 3-13 |
| 2021-08-22 15:04 | EarlyMiddleAge | 258006241 | 0 | 70000 | 7 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 148 | 192 | 0 | 95 | 258006790 | 0 | 03032 | 02600 | 0 | 81 | GEX 3-13 |
| 2021-10-07 19:40 | EarlyMiddleAge | 277147539 | 0 | 70000 | 7 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 172 | 277 | 0 | 95 | 277148293 | 1 | 03032 | 02600 | 0 | 82 | GEX 4-01 |
Aufstellungscode eingeben: