1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-10-06 18:24 | IronAge | 398076344 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 00080 | 8 Balliste | 313 | 238 | 0 | 100 | 398076356 | 1 | 04400 | 00080 | 0 | 100 | GEX 4-13 |
| 2022-10-02 18:14 | IronAge | 396039015 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 00080 | 8 Balliste | 312 | 237 | 0 | 100 | 396039032 | 1 | 04400 | 00080 | 0 | 100 | GEX 4-13 |
| 2022-10-13 16:22 | IronAge | 400538410 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 00080 | 8 Balliste | 314 | 239 | 0 | 100 | 400538422 | 1 | 04400 | 00080 | 0 | 100 | GEX 4-13 |
| 2021-12-04 11:44 | EarlyMiddleAge | 260330415 | 0 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 162 | 159 | 0 | 98 | 260330720 | 0 | 04400 | 01700 | 0 | 95 | GEX 4-13 |
| 2022-02-19 06:17 | IronAge | 294129648 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 01700 | 1 Legionär, 7 Agent | 293 | 183 | 0 | 97 | 294129657 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 92 | GEX 4-13 |
| 2022-03-11 22:03 | IronAge | 303795990 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 01700 | 1 Fahnenwache, 7 Agent | 281 | 201 | 0 | 96 | 303796003 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 87 | GEX 4-13 |
| 2022-03-05 06:26 | IronAge | 300054050 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 01700 | 1 Fahnenwache, 7 Agent | 281 | 201 | 0 | 95 | 300054066 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 92 | GEX 4-13 |
| 2022-02-13 17:35 | IronAge | 292265553 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 01700 | 1 Fahnenwache, 7 Agent | 197 | 184 | 0 | 95 | 292265583 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 86 | GEX 4-13 |
| 2022-07-08 18:42 | IronAge | 357054189 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 01700 | 1 Fahnenwache, 7 Agent | 305 | 230 | 0 | 95 | 357054207 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 92 | GEX 4-13 |
| 2021-12-20 05:59 | IronAge | 267474292 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 01700 | 1 Fahnenwache, 7 Agent | 166 | 173 | 0 | 95 | 267474305 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 88 | GEX 4-13 |
| 2021-12-26 17:47 | IronAge | 269523552 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 01700 | 1 Fahnenwache, 7 Agent | 160 | 177 | 0 | 93 | 269523566 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 83 | GEX 4-13 |
| 2022-11-19 13:34 | IronAge | 418913845 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 00080 | 8 Balliste | 324 | 249 | 0 | 93 | 418913862 | 1 | 04400 | 00080 | 0 | 93 | GEX 4-13 |
| 2021-12-12 22:15 | IronAge | 263670605 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 01700 | 1 Fahnenwache, 7 Agent | 145 | 172 | 0 | 93 | 263670618 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 87 | GEX 4-13 |
| 2022-09-25 20:40 | IronAge | 393590253 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 00800 | 2 Soldat, 6 Agent | 306 | 231 | 0 | 91 | 393590275 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 85 | GEX 4-13 |
| 2022-02-04 21:50 | IronAge | 287184082 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 01700 | 1 Fahnenwache, 7 Agent | 195 | 182 | 0 | 90 | 287184096 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 83 | GEX 4-13 |
| 2022-08-21 11:03 | IronAge | 376517418 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 00080 | 8 Balliste | 309 | 234 | 0 | 88 | 376517427 | 1 | 04400 | 00080 | 0 | 88 | GEX 4-13 |
| 2021-11-14 20:39 | IronAge | 252540037 | 0 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 08000 | 7 Legionär, 1 Fahnenwache | 164 | 138 | 0 | 81 | 252540741 | 0 | 04400 | 08000 | 1 | 60 | GEX 4-13 |
| 2021-09-20 05:21 | IronAge | 231524080 | 0 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Soldat | 45 | 45 | 08000 | 8 Legionär | 123 | 97 | 0 | 80 | 231524453 | 0 | 04400 | 08000 | 1 | 61 | GEX 4-13 |
| 2021-12-19 12:25 | EarlyMiddleAge | 308264595 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 210 | 316 | 0 | 98 | 308265342 | 0 | 04400 | 01700 | 0 | 92 | GEX 4-13 |
| 2022-02-04 02:26 | EarlyMiddleAge | 329123020 | 1 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 302 | 350 | 0 | 98 | 329123028 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 92 | GEX 4-13 |
| 2021-11-20 09:58 | EarlyMiddleAge | 295144773 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 216 | 299 | 0 | 98 | 295145110 | 0 | 04400 | 01700 | 0 | 98 | GEX 4-13 |
| 2021-09-19 18:51 | EarlyMiddleAge | 269435847 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 201 | 276 | 0 | 97 | 269436389 | 0 | 04400 | 02600 | 0 | 93 | GEX 4-13 |
| 2021-12-29 13:18 | EarlyMiddleAge | 312253257 | 1 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 221 | 325 | 0 | 96 | 312253264 | 1 | 04400 | 02600 | 0 | 86 | GEX 4-13 |
| 2022-01-29 11:00 | EarlyMiddleAge | 327040923 | 1 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 272 | 350 | 0 | 96 | 327040929 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 90 | GEX 4-13 |
| 2021-10-08 20:28 | EarlyMiddleAge | 277602558 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 202 | 277 | 0 | 96 | 277603501 | 0 | 04400 | 02600 | 0 | 93 | GEX 4-13 |
| 2021-11-26 18:36 | EarlyMiddleAge | 297291194 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 208 | 309 | 0 | 96 | 297291599 | 0 | 04400 | 02600 | 0 | 93 | GEX 4-13 |
| 2021-12-04 09:02 | EarlyMiddleAge | 300872099 | 1 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 208 | 309 | 0 | 96 | 300872117 | 1 | 04400 | 01700 | 0 | 88 | GEX 4-13 |
| 2021-09-12 10:46 | EarlyMiddleAge | 266817289 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 168 | 264 | 0 | 96 | 266818983 | 0 | 04400 | 02600 | 0 | 86 | GEX 4-13 |
| 2021-10-18 05:38 | EarlyMiddleAge | 281090598 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 205 | 285 | 0 | 95 | 281091208 | 1 | 04400 | 02600 | 0 | 90 | GEX 4-13 |
| 2021-08-28 20:29 | EarlyMiddleAge | 261020903 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 181 | 195 | 0 | 95 | 261021668 | 0 | 04400 | 02600 | 0 | 91 | GEX 4-13 |
| 2022-01-13 18:49 | EarlyMiddleAge | 319806018 | 1 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 288 | 341 | 0 | 95 | 319806037 | 1 | 04400 | 02600 | 0 | 91 | GEX 4-13 |
| 2022-03-01 21:17 | EarlyMiddleAge | 341945456 | 1 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 410 | 354 | 0 | 93 | 341945461 | 1 | 04400 | 02600 | 0 | 90 | GEX 4-13 |
| 2021-09-06 01:36 | EarlyMiddleAge | 263918709 | 0 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 191 | 208 | 0 | 91 | 263918850 | 0 | 04400 | 02600 | 0 | 80 | GEX 4-13 |
| 2022-02-12 13:12 | EarlyMiddleAge | 334453378 | 1 | 40400 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Söldner | 53 | 53 | 00080 | 8 Katapult | 312 | 350 | 1 | 87 | 334453389 | 1 | 04400 | 00070 | 0 | 100 | GEX 4-13 |
| 2022-07-19 21:19 | HighMiddleAge | 409989975 | 1 | 40400 | 4 Ritter, 4 Berserker | 60 | 60 | 00080 | 8 Katapult | 451 | 413 | 0 | 100 | 409989981 | 1 | 04400 | 00080 | 0 | 88 | GEX 4-13 |
| 2022-07-06 03:14 | HighMiddleAge | 403968407 | 1 | 40400 | 4 Ritter, 4 Berserker | 60 | 60 | 00080 | 8 Blide | 439 | 401 | 0 | 100 | 403968408 | 1 | 04400 | 00080 | 0 | 100 | GEX 4-13 |
| 2022-07-12 19:11 | HighMiddleAge | 407076066 | 1 | 40400 | 4 Ritter, 4 Berserker | 60 | 60 | 00080 | 8 Blide | 445 | 407 | 0 | 100 | 407076081 | 1 | 04400 | 00080 | 0 | 100 | GEX 4-13 |
| 2022-08-10 04:28 | HighMiddleAge | 420658782 | 1 | 40400 | 4 Ritter, 4 Berserker | 60 | 60 | 00080 | 8 Blide | 457 | 419 | 0 | 92 | 420658797 | 1 | 04400 | 00080 | 0 | 92 | GEX 4-13 |
| 2022-10-06 17:48 | HighMiddleAge | 449515518 | 1 | 40400 | 4 Ritter, 4 Berserker | 60 | 60 | 80000 | 8 Schwere Kavallerie | 462 | 424 | 1 | 76 | 449515526 | 1 | 04400 | 70000 | 3 | 41 | GEX 4-13 |
| 2022-10-12 20:52 | HighMiddleAge | 451920676 | 1 | 40400 | 4 Ritter, 4 Berserker | 60 | 60 | 80000 | 8 Schwere Kavallerie | 540 | 430 | 1 | 76 | 451920683 | 1 | 04400 | 70000 | 2 | 48 | GEX 4-13 |
| 2022-09-02 20:11 | HighMiddleAge | 432228539 | 1 | 40400 | 4 Ritter, 4 Berserker | 60 | 60 | 00800 | 8 Söldner | 462 | 424 | 1 | 75 | 432228547 | 1 | 04400 | 00700 | 2 | 54 | GEX 4-13 |
| 2022-09-17 16:35 | HighMiddleAge | 439268833 | 1 | 40400 | 4 Ritter, 4 Berserker | 60 | 60 | 00800 | 8 Söldner | 459 | 421 | 1 | 73 | 439268873 | 1 | 04400 | 00700 | 1 | 58 | GEX 4-13 |
| 2022-09-29 17:19 | HighMiddleAge | 445423407 | 1 | 40400 | 4 Ritter, 4 Berserker | 60 | 60 | 00800 | 8 Söldner | 461 | 423 | 1 | 73 | 445423413 | 1 | 04400 | 00700 | 1 | 60 | GEX 4-13 |
| 2022-08-18 05:51 | HighMiddleAge | 423748799 | 1 | 40400 | 4 Ritter, 4 Berserker | 60 | 60 | 00800 | 8 Söldner | 454 | 416 | 1 | 72 | 423748806 | 1 | 04400 | 00700 | 3 | 47 | GEX 4-13 |
| 2022-11-06 08:51 | LateMiddleAge | 465291659 | 1 | 40400 | 4 Schwerer Ritter, 4 Doppelsöldner | 90 | 90 | 00080 | 8 Kanone | 535 | 425 | 0 | 100 | 465291674 | 1 | 04400 | 00080 | 0 | 100 | GEX 4-13 |
| 2022-11-20 21:09 | LateMiddleAge | 473594093 | 1 | 40400 | 4 Schwerer Ritter, 4 Doppelsöldner | 90 | 90 | 00080 | 8 Kanone | 535 | 425 | 0 | 91 | 473594101 | 1 | 04400 | 00080 | 0 | 91 | GEX 4-13 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 4-14
Aufstellungscode eingeben: