1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-11-27 19:20 ColonialAge 297786385 0 00080 8 Feldkanone 49 61 00080 8 Katapult 238 309 3 46 tomsolo
2021-12-04 09:12 ColonialAge 300875671 0 04022 4 Grenadier, 2 Feldkanone, 2 Musketier 50 50 00080 8 Katapult 248 309 5 37 Gonzales59
2021-12-03 14:46 ColonialAge 300531230 0 04022 4 Grenadier, 2 Feldkanone, 2 Musketier 50 50 00080 8 Katapult 208 309 6 11 Gonzales59
2022-09-03 21:00 ColonialAge 432770977 1 00008 8 Musketier 51 33 00800 8 Söldner 462 424 8 0 Dünenkrieger
2021-11-10 13:45 ColonialAge 290588448 0 05012 5 Grenadier, 1 Kanone, 2 Musketier 55 37 01700 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent 232 291 2 75 Elazhar
2021-11-10 13:34 ColonialAge 290587236 0 05012 5 Grenadier, 1 Kanone, 2 Musketier 55 37 01700 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent 212 291 4 50 Elazhar
2021-11-27 09:28 ColonialAge 297569812 0 05012 5 Grenadier, 1 Kanone, 2 Musketier 55 37 00008 8 Berittener Bogenschütze 238 309 5 31 Elazhar
2022-09-02 19:58 ColonialAge 432223009 1 00008 8 Musketier 56 38 00080 8 Blide 462 424 1 81 Dünenkrieger
2022-09-04 15:37 ColonialAge 433141507 1 00008 8 Musketier 56 38 00800 8 Söldner 457 419 8 0 Dünenkrieger
2022-10-17 17:14 ColonialAge 454942597 1 02222 2 Grenadier, 1 Militärtrommler, 1 Agent, 2 Kanone, 2 Musketier 57 171 02060 2 Königliche Wache, 6 Kanone 540 430 0 83 Chris von Kiss
2022-10-21 22:08 ColonialAge 457689000 1 02222 2 Grenadier, 1 Militärtrommler, 1 Agent, 2 Kanone, 2 Musketier 57 175 00080 8 Blide 540 430 0 78 Chris von Kiss
2022-10-24 18:40 ColonialAge 459073223 1 02222 2 Grenadier, 1 Militärtrommler, 1 Agent, 2 Kanone, 2 Musketier 57 175 00080 8 Blide 535 425 1 87 Chris von Kiss
2022-10-18 17:06 ColonialAge 455582693 1 02222 2 Grenadier, 1 Militärtrommler, 1 Agent, 2 Kanone, 2 Musketier 57 171 00080 8 Blide 565 425 1 82 Chris von Kiss
2022-10-20 16:32 ColonialAge 456874611 1 02222 2 Grenadier, 1 Militärtrommler, 1 Agent, 2 Kanone, 2 Musketier 57 171 00080 8 Kanone 540 430 1 80 Chris von Kiss
2022-10-18 17:07 ColonialAge 455582912 1 02222 2 Grenadier, 1 Militärtrommler, 1 Agent, 2 Kanone, 2 Musketier 57 171 00080 8 Blide 565 425 2 70 Chris von Kiss
2022-10-01 21:02 ColonialAge 446658886 1 02222 2 Grenadier, 1 Militärtrommler, 1 Agent, 2 Kanone, 2 Musketier 57 171 08000 8 Gepanzerte Infanterie 486 428 4 43 Chris von Kiss
2022-10-15 21:46 ColonialAge 453817219 1 02222 2 Grenadier, 1 Militärtrommler, 1 Agent, 2 Kanone, 2 Musketier 57 171 80000 8 Schwere Kavallerie 565 425 4 41 Chris von Kiss
2022-10-15 15:45 ColonialAge 453608777 1 02222 2 Grenadier, 1 Militärtrommler, 1 Agent, 2 Kanone, 2 Musketier 57 171 00008 8 Berittener Bogenschütze 570 430 5 37 Chris von Kiss
2022-10-15 15:46 ColonialAge 453609351 1 02222 2 Grenadier, 1 Militärtrommler, 1 Agent, 2 Kanone, 2 Musketier 57 171 00008 8 Berittener Bogenschütze 570 430 6 21 Chris von Kiss
2022-01-25 17:43 ColonialAge 325127818 0 22022 2 Held, 1 Grenadier, 1 Königliche Wache, 2 Kanone, 2 Langbogenschütze 58 84 00080 8 Katapult 267 350 3 52 Hagen von Torgau
2022-01-25 17:26 ColonialAge 325119879 0 22022 2 Held, 1 Grenadier, 1 Königliche Wache, 2 Kanone, 2 Langbogenschütze 58 84 00080 8 Katapult 267 350 6 25 Hagen von Torgau
2022-08-31 09:10 ColonialAge 431096963 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 59 174 00080 8 Blide 457 419 0 81 Robin Fleck
2022-08-31 09:14 ColonialAge 431097473 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 59 174 00080 8 Blide 457 419 1 77 Robin Fleck
2022-08-31 09:16 ColonialAge 431097663 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 59 174 00080 8 Blide 457 419 1 70 Robin Fleck
2022-08-31 09:10 ColonialAge 431096873 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 59 174 00080 8 Blide 457 419 1 67 Robin Fleck
2022-08-31 09:14 ColonialAge 431097418 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 59 174 00080 8 Blide 457 419 2 65 Robin Fleck
2022-08-31 09:07 ColonialAge 431096370 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 59 174 00080 8 Blide 457 419 2 61 Robin Fleck
2022-08-31 09:12 ColonialAge 431097158 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 59 174 00080 8 Blide 457 419 2 55 Robin Fleck
2022-08-31 09:09 ColonialAge 431096719 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 59 174 00080 8 Blide 457 419 3 56 Robin Fleck
2022-08-31 09:09 ColonialAge 431096775 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 59 174 00080 8 Blide 457 419 3 41 Robin Fleck
2022-09-01 06:08 ColonialAge 431275912 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 61 186 00080 8 Blide 457 419 2 62 Robin Fleck
2022-09-01 06:08 ColonialAge 431274953 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 61 186 00080 8 Blide 457 419 2 53 Robin Fleck
2022-09-02 19:58 ColonialAge 432222795 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 61 186 00080 8 Blide 462 424 3 56 Robin Fleck
2022-10-01 21:01 ColonialAge 446658468 1 02222 2 Grenadier, 1 Militärtrommler, 1 Agent, 2 Kanone, 2 Musketier 62 176 80000 8 Schwere Kavallerie 486 428 4 41 Chris von Kiss
2022-11-11 16:37 ColonialAge 467463215 1 04022 4 Grenadier, 2 Feldkanone, 2 Musketier 65 103 00080 8 Kanone 540 430 2 67 None
2022-08-31 22:30 ColonialAge 431238025 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 66 179 00080 8 Blide 462 424 0 82 Robin Fleck
2022-09-01 06:07 ColonialAge 431274573 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 66 179 00080 8 Blide 457 419 3 55 Robin Fleck
2022-09-03 21:01 ColonialAge 432771470 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 68 191 00080 8 Katapult 462 424 3 53 Robin Fleck
2021-12-12 11:57 ColonialAge 304269588 0 23102 1 Held, 1 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 1 Königliche Wache, 1 Agent, 2 Langbogenschütze 69 131 00080 8 Katapult 249 315 4 40 Klins
2021-12-12 12:23 ColonialAge 304281869 0 23102 1 Held, 1 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 1 Königliche Wache, 1 Agent, 2 Langbogenschütze 69 131 00080 8 Katapult 249 315 5 28 Klins
2021-12-10 17:48 ColonialAge 303244810 0 23102 1 Held, 1 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 1 Königliche Wache, 1 Agent, 2 Langbogenschütze 69 131 00080 8 Katapult 239 315 6 17 Klins
2022-10-21 22:08 ColonialAge 457689123 1 03041 3 Königliche Wache, 4 Kanone, 1 Musketier 70 228 00080 8 Blide 540 430 0 90 KingTom67
2022-10-24 18:39 ColonialAge 459073127 1 03041 3 Königliche Wache, 4 Kanone, 1 Musketier 70 232 00080 8 Blide 535 425 0 87 KingTom67
2022-09-10 19:00 ColonialAge 436384767 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 70 197 00800 8 Söldner 464 426 2 70 Robin Fleck
2022-09-11 20:51 ColonialAge 436915806 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 70 197 00800 8 Söldner 464 426 2 66 Robin Fleck
2022-09-18 20:32 ColonialAge 440087605 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 70 197 00800 8 Söldner 484 426 2 63 Robin Fleck
2022-09-10 11:40 ColonialAge 436224946 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 70 197 00800 8 Söldner 464 426 2 61 Robin Fleck
2022-09-10 11:36 ColonialAge 436223398 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 70 197 00800 8 Söldner 464 426 3 53 Robin Fleck
2022-09-10 11:41 ColonialAge 436225103 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 70 197 00800 8 Söldner 464 426 3 53 Robin Fleck
2022-01-25 17:38 ColonialAge 325125814 0 05012 5 Grenadier, 1 Kanone, 2 Musketier 76 42 00008 8 Berittener Bogenschütze 267 350 8 0 Elazhar
2022-10-09 08:10 ColonialAge 450884930 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 81 235 80000 8 Schwere Kavallerie 468 430 2 58 Robin Fleck
2022-10-01 10:59 ColonialAge 446389909 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 81 235 00800 8 Söldner 466 428 3 58 Robin Fleck
2022-09-23 13:25 ColonialAge 442974713 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 84 202 00800 8 Söldner 485 427 2 67 Robin Fleck
2022-09-25 20:57 ColonialAge 444357478 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 84 202 00800 8 Söldner 461 423 2 66 Robin Fleck
2022-09-25 10:55 ColonialAge 444084806 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 84 202 00800 8 Söldner 461 423 2 62 Robin Fleck
2022-09-25 10:57 ColonialAge 444085349 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 84 202 00800 8 Söldner 461 423 2 62 Robin Fleck
2022-09-25 10:56 ColonialAge 444085159 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 84 202 00800 8 Söldner 461 423 3 52 Robin Fleck
2022-09-25 20:58 ColonialAge 444357830 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 84 202 00800 8 Söldner 461 423 4 45 Robin Fleck
2022-09-27 21:34 ColonialAge 444844553 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 86 212 00800 8 Söldner 466 428 2 65 Robin Fleck
2022-09-27 21:33 ColonialAge 444844519 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 86 212 00800 8 Söldner 466 428 2 61 Robin Fleck
2022-10-08 06:29 ColonialAge 450330981 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 86 240 80000 8 Schwere Kavallerie 463 425 2 57 Robin Fleck
2022-10-12 16:17 ColonialAge 451843311 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 86 240 00008 8 Berittener Bogenschütze 540 430 3 58 Robin Fleck
2022-10-05 15:27 ColonialAge 448835583 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 86 240 80000 8 Schwere Kavallerie 462 424 3 53 Robin Fleck
2022-10-14 18:18 ColonialAge 453032082 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 86 240 80000 8 Schwere Kavallerie 540 430 3 53 Robin Fleck
2022-10-03 07:50 ColonialAge 447433224 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 86 240 00305 3 Söldner, 5 Berittener Bogenschütze 462 424 3 50 Robin Fleck
2022-10-04 06:39 ColonialAge 447947272 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 86 240 80000 7 Schwere Kavallerie, 1 Held 462 424 3 47 Robin Fleck
2022-10-09 20:40 ColonialAge 451201180 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 86 240 80000 8 Schwere Kavallerie 463 425 3 46 Robin Fleck
2022-10-04 06:38 ColonialAge 447946735 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 86 240 00008 8 Berittener Bogenschütze 462 424 3 45 Robin Fleck
2022-10-04 06:38 ColonialAge 447946961 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 86 240 00008 8 Berittener Bogenschütze 462 424 3 42 Robin Fleck
2022-10-03 07:53 ColonialAge 447434443 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 86 240 08000 8 Gepanzerte Infanterie 462 424 4 50 Robin Fleck
2022-10-03 07:53 ColonialAge 447434322 1 30050 3 Schwerer Ritter, 2 Feldkanone, 3 Kanone 86 240 00008 8 Berittener Bogenschütze 462 424 4 37 Robin Fleck
2022-11-11 16:37 ColonialAge 467463481 1 03500 3 Grenadier, 5 Agent 93 611 00080 8 Kanone 540 430 8 0 None
2022-10-19 15:48 ColonialAge 456197563 1 03210 3 Grenadier, 2 Agent, 1 Feldkanone 95 67 00080 8 Kanone 540 430 1 83 Beate Uhse
2022-10-20 05:54 ColonialAge 456578988 1 03210 3 Grenadier, 2 Agent, 1 Feldkanone 95 67 00080 8 Blide 540 430 1 82 Beate Uhse
2022-10-20 05:54 ColonialAge 456578910 1 03210 3 Grenadier, 2 Agent, 1 Feldkanone 95 67 00080 8 Blide 540 430 1 82 Beate Uhse
2022-10-21 22:08 ColonialAge 457688886 1 03210 3 Grenadier, 2 Agent, 1 Feldkanone 95 67 00080 8 Blide 540 430 1 78 Beate Uhse
2022-10-21 22:08 ColonialAge 457688935 1 03210 3 Grenadier, 2 Agent, 1 Feldkanone 95 67 00080 8 Blide 540 430 1 78 Beate Uhse
2022-10-20 05:55 ColonialAge 456579209 1 03210 3 Grenadier, 2 Agent, 1 Feldkanone 95 67 08000 8 Gepanzerte Infanterie 540 430 3 53 Beate Uhse
2022-10-18 17:06 ColonialAge 455582572 1 03210 3 Grenadier, 2 Agent, 1 Feldkanone 99 71 00080 8 Blide 565 425 1 81 Beate Uhse
2022-10-18 07:13 ColonialAge 455300554 1 03210 3 Grenadier, 2 Agent, 1 Feldkanone 99 71 00080 8 Blide 565 425 1 80 Beate Uhse
2022-10-20 16:31 ColonialAge 456874350 1 03210 3 Grenadier, 2 Agent, 1 Feldkanone 100 72 00080 8 Kanone 540 430 1 87 Beate Uhse
2022-10-21 22:08 ColonialAge 457688842 1 03210 3 Grenadier, 2 Agent, 1 Feldkanone 100 72 00080 8 Blide 540 430 1 80 Beate Uhse
2022-10-20 20:41 ColonialAge 457044327 1 03210 3 Grenadier, 2 Agent, 1 Feldkanone 100 72 00008 8 Armbrustschütze 540 430 3 61 Beate Uhse
2022-11-11 16:33 ColonialAge 467461003 1 04022 4 Grenadier, 2 Feldkanone, 2 Musketier 101 99 00080 8 Kanone 540 430 3 60 None
2021-11-25 08:30 ColonialAge 296573457 0 04022 1 Grenadier, 3 Königliche Wache, 2 Feldkanone, 2 Musketier 112 128 00080 8 Katapult 208 309 3 45
2022-10-24 18:39 ColonialAge 459073104 1 01601 1 Grenadier, 6 Agent, 1 Musketier 131 232 00080 8 Blide 535 425 0 100 King Wacker
2022-10-24 18:40 ColonialAge 459073184 1 01601 1 Grenadier, 6 Agent, 1 Musketier 131 232 00008 8 Armbrustschütze 535 425 8 0 King Wacker
2022-10-17 17:14 ColonialAge 454942421 1 01601 1 Grenadier, 6 Agent, 1 Musketier 135 224 02060 2 Königliche Wache, 6 Kanone 540 430 0 100 King Wacker
2022-10-20 05:54 ColonialAge 456578844 1 01601 1 Grenadier, 6 Agent, 1 Musketier 135 236 00080 8 Blide 540 430 0 100 King Wacker
2022-10-20 05:55 ColonialAge 456579330 1 01601 1 Grenadier, 6 Agent, 1 Musketier 135 236 08000 8 Gepanzerte Infanterie 540 430 8 0 King Wacker
2022-10-21 22:08 ColonialAge 457689172 1 01601 1 Grenadier, 6 Agent, 1 Musketier 136 237 00080 8 Blide 540 430 0 100 King Wacker
2022-09-10 11:43 ColonialAge 436225780 1 02402 2 Grenadier, 4 Agent, 2 Musketier 142 255 00080 8 Blide 464 426 0 90 Andreas1306
2022-09-10 19:01 ColonialAge 436384923 1 05300 5 Grenadier, 3 Agent 142 255 00080 8 Blide 464 426 1 76 Andreas1306
2022-09-10 11:43 ColonialAge 436225913 1 02402 2 Grenadier, 4 Agent, 2 Musketier 142 255 00080 8 Blide 464 426 3 62 Andreas1306
2022-09-10 11:39 ColonialAge 436224652 1 02402 2 Grenadier, 4 Agent, 2 Musketier 142 255 00800 8 Söldner 464 426 8 0 Andreas1306
2022-09-13 06:19 ColonialAge 437187606 1 05300 5 Grenadier, 3 Agent 143 256 00080 8 Blide 464 426 0 68 Andreas1306
2022-09-11 20:49 ColonialAge 436915066 1 05300 5 Grenadier, 3 Agent 143 256 00080 8 Blide 464 426 1 76 Andreas1306
2022-09-11 20:50 ColonialAge 436915357 1 05300 5 Grenadier, 3 Agent 143 256 00080 8 Blide 464 426 2 75 Andreas1306
2022-09-11 20:52 ColonialAge 436916257 1 05300 5 Grenadier, 3 Agent 143 256 00080 8 Blide 464 426 3 62 Andreas1306
2022-09-11 20:48 ColonialAge 436914825 1 05300 5 Grenadier, 3 Agent 143 256 00800 8 Söldner 464 426 8 0 Andreas1306
2022-09-15 15:38 ColonialAge 437949161 1 05201 5 Grenadier, 2 Agent, 1 Musketier 145 258 00080 8 Blide 464 426 8 0 Andreas1306
2022-09-15 15:38 ColonialAge 437949335 1 05201 5 Grenadier, 2 Agent, 1 Musketier 145 258 00800 8 Söldner 464 426 8 0 Andreas1306
2022-10-15 21:47 ColonialAge 453817476 1 22400 2 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 2 Doppelsöldner, 2 Agent 154 316 00080 8 Kanone 565 425 1 78 Strohbüschel
2022-10-15 21:46 ColonialAge 453817088 1 22400 2 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 2 Doppelsöldner, 2 Agent 154 316 00080 8 Blide 565 425 6 15 Strohbüschel
2022-10-15 21:45 ColonialAge 453816671 1 22400 2 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 2 Doppelsöldner, 2 Agent 159 321 00080 7 Blide, 1 Kanone 565 425 1 87 Strohbüschel
2022-10-17 17:15 ColonialAge 454942838 1 22400 2 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 2 Doppelsöldner, 2 Agent 159 321 01052 1 Königliche Wache, 5 Kanone, 2 Langbogenschütze 540 430 1 80 Strohbüschel
2022-10-17 17:15 ColonialAge 454943011 1 22400 2 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 2 Doppelsöldner, 2 Agent 159 321 00080 8 Kanone 540 430 2 67 403022917 1 20300 70000 1 75 Strohbüschel
2022-10-18 17:07 ColonialAge 455582795 1 22400 2 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 2 Doppelsöldner, 2 Agent 159 321 00080 8 Blide 565 425 2 55 Strohbüschel
2022-10-24 18:39 ColonialAge 459073152 1 22400 2 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 2 Doppelsöldner, 2 Agent 159 321 00080 8 Blide 535 425 8 0 Strohbüschel
2022-10-15 15:46 ColonialAge 453609147 1 22400 2 Schwerer Ritter, 2 Grenadier, 2 Doppelsöldner, 2 Agent 159 321 00008 8 Berittener Bogenschütze 570 430 8 0 Strohbüschel
2022-10-16 10:51 ColonialAge 454141803 1 04220 4 Grenadier, 2 Agent, 2 Feldkanone 171 247 00008 8 Berittener Bogenschütze 560 430 8 0 Marioso Relax


Aufstellungscode eingeben: