1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-12-12 16:57 | EarlyMiddleAge | 304398881 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 85 | 304398899 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 68 | |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402962391 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 436 | 398 | 0 | 83 | 402962404 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 66 | None |
| 2021-12-12 16:54 | EarlyMiddleAge | 304397840 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 259 | 315 | 0 | 81 | 304397849 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 61 | |
| 2021-12-12 16:48 | EarlyMiddleAge | 304395636 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 81 | 304395640 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 63 | |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402986471 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 442 | 404 | 0 | 80 | 402986484 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 58 | None |
| 2021-12-12 17:01 | EarlyMiddleAge | 304400811 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 259 | 315 | 0 | 78 | 304400831 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 57 | |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402987061 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 2 | 2 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 442 | 404 | 0 | 85 | 402987070 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 66 | None |
| 2021-12-10 18:19 | EarlyMiddleAge | 303262319 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 4 | 4 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 85 | 303262331 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 65 | |
| 2021-12-10 18:24 | EarlyMiddleAge | 303264573 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 6 | 6 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 87 | 303264586 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 66 | |
| 2021-12-10 18:25 | EarlyMiddleAge | 303264970 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 6 | 6 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 81 | 303264978 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 61 | |
| 2022-09-24 12:55 | IronAge | 392797057 | 1 | 20600 | 2 Berittener Krieger, 6 Soldat | 6 | 6 | 08000 | 8 Legionär | 311 | 236 | 0 | 80 | 392797065 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 60 | None |
| 2021-12-10 18:30 | EarlyMiddleAge | 303267076 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 86 | 303267083 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 68 | |
| 2021-12-11 07:58 | EarlyMiddleAge | 303576718 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 7 Gepanzerte Infanterie, 1 Fahnenwache | 271 | 327 | 0 | 80 | 303576734 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 62 | |
| 2021-12-11 08:03 | EarlyMiddleAge | 303579519 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 7 Legionär, 1 Fahnenwache | 271 | 327 | 0 | 85 | 303579533 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 65 | |
| 2021-12-11 08:07 | EarlyMiddleAge | 303581351 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 7 Gepanzerte Infanterie, 1 Fahnenwache | 271 | 327 | 0 | 83 | 303581363 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 63 | |
| 2021-12-11 08:05 | EarlyMiddleAge | 303580437 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 7 Gepanzerte Infanterie, 1 Fahnenwache | 271 | 327 | 0 | 78 | 303580459 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 61 | |
| 2021-12-11 08:15 | EarlyMiddleAge | 303585165 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 15 | 15 | 08000 | 8 Legionär | 259 | 315 | 0 | 87 | 303585183 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 70 | |
| 2021-12-11 08:11 | EarlyMiddleAge | 303583548 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 15 | 15 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 85 | 303583558 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 68 | |
| 2021-12-11 08:16 | EarlyMiddleAge | 303585777 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 15 | 15 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 81 | 303585788 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 63 | |
| 2021-12-11 08:21 | EarlyMiddleAge | 303588631 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 19 | 19 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 82 | 303588639 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 67 | |
| 2021-12-11 08:24 | EarlyMiddleAge | 303590353 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 19 | 19 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 82 | 303590365 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 63 | |
| 2021-12-11 12:59 | EarlyMiddleAge | 303721929 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 19 | 19 | 08000 | 8 Legionär | 239 | 315 | 0 | 80 | 303721939 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 61 | |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402964497 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 19 | 19 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 436 | 398 | 0 | 78 | 402964511 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 60 | None |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402965555 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 23 | 23 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 436 | 398 | 0 | 86 | 402965569 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 66 | None |
| 2021-12-10 22:05 | IronAge | 262590379 | 1 | 20600 | 2 Berittener Krieger, 6 Soldat | 42 | 42 | 08000 | 8 Legionär | 133 | 160 | 0 | 80 | 262590388 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 58 | |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402976343 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 146 | 146 | 08000 | 8 Schwere Infanterie | 442 | 404 | 0 | 83 | 402976352 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 65 | None |
| 2022-07-25 21:43 | IronAge | 364735566 | 1 | 20600 | 2 Berittener Krieger, 6 Soldat | 203 | 203 | 08000 | 8 Legionär | 301 | 226 | 4 | 45 | 364735573 | 1 | 40020 | 04000 | 4 | 0 | GEX 4-06 |
| 2022-10-21 21:58 | IronAge | 405479307 | 1 | 20600 | 2 Berittener Krieger, 6 Soldat | 241 | 241 | 08000 | 8 Legionär | 310 | 235 | 2 | 50 | 405479320 | 1 | 40020 | 06000 | 6 | 0 | None |
| 2022-10-15 21:36 | HighMiddleAge | 453811434 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 298 | 298 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 565 | 425 | 3 | 48 | 453811442 | 1 | 40020 | 05000 | 5 | 0 | None |
Aufstellungscode eingeben: