1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-03-17 17:30 HighMiddleAge 402962391 1 20600 2 Ritter, 6 Berserker 0 0 08000 8 Gepanzerte Infanterie 436 398 0 83 402962404 1 40020 08000 2 66 None
2022-03-17 17:30 HighMiddleAge 402986471 1 20600 2 Ritter, 6 Berserker 0 0 08000 8 Gepanzerte Infanterie 442 404 0 80 402986484 1 40020 08000 2 58 None
2022-03-17 17:30 HighMiddleAge 402987061 1 20600 2 Ritter, 6 Berserker 2 2 08000 8 Gepanzerte Infanterie 442 404 0 85 402987070 1 40020 08000 2 66 None
2022-03-17 17:30 HighMiddleAge 402964497 1 20600 2 Ritter, 6 Berserker 19 19 08000 8 Gepanzerte Infanterie 436 398 0 78 402964511 1 40020 08000 2 60 None
2022-03-17 17:30 HighMiddleAge 402965555 1 20600 2 Ritter, 6 Berserker 23 23 08000 8 Gepanzerte Infanterie 436 398 0 86 402965569 1 40020 08000 1 66 None
2022-03-17 17:30 HighMiddleAge 402976343 1 20600 2 Ritter, 6 Berserker 146 146 08000 8 Schwere Infanterie 442 404 0 83 402976352 1 40020 08000 2 65 None
2022-10-15 21:36 HighMiddleAge 453811434 1 20600 2 Ritter, 6 Berserker 298 298 08000 8 Gepanzerte Infanterie 565 425 3 48 453811442 1 40020 05000 5 0 None


Aufstellungscode eingeben: