1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-09-16 19:40 | IronAge | 230086686 | 1 | 22400 | 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Soldat | 2 | 2 | 08000 | 8 Legionär | 90 | 94 | 0 | 80 | 230086722 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 66 | |
| 2021-10-16 21:43 | IronAge | 241676786 | 1 | 22400 | 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Soldat | 4 | 4 | 08000 | 8 Legionär | 99 | 103 | 0 | 83 | 241676806 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 70 | |
| 2021-10-16 21:43 | IronAge | 241676651 | 1 | 22400 | 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Soldat | 4 | 4 | 08000 | 8 Legionär | 99 | 103 | 0 | 81 | 241676663 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 71 | |
| 2021-09-16 19:40 | IronAge | 230086888 | 1 | 22400 | 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Soldat | 4 | 4 | 08000 | 8 Legionär | 90 | 94 | 0 | 81 | 230086918 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 66 | |
| 2021-12-02 04:31 | EarlyMiddleAge | 299868361 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 83 | 299868371 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 70 | |
| 2021-10-04 21:33 | IronAge | 237270898 | 1 | 22400 | 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Soldat | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 93 | 97 | 0 | 83 | 237270906 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 66 | |
| 2021-10-15 20:46 | EarlyMiddleAge | 280016078 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 175 | 285 | 0 | 86 | 280016091 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 75 | |
| 2021-10-15 20:44 | EarlyMiddleAge | 280015323 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 175 | 285 | 0 | 83 | 280015341 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 73 | |
| 2021-12-01 20:56 | EarlyMiddleAge | 299759082 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 83 | 299759106 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 68 | |
| 2021-09-12 12:14 | EarlyMiddleAge | 266841855 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 19 | 19 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 1 | 68 | 266841863 | 1 | 20400 | 07000 | 0 | 65 | |
| 2021-12-28 21:46 | EarlyMiddleAge | 311932055 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 23 | 23 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 221 | 325 | 0 | 83 | 311932070 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 73 | |
| 2021-11-28 13:30 | EarlyMiddleAge | 298125245 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 27 | 27 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 228 | 309 | 0 | 83 | 298125255 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 71 | |
| 2021-09-12 12:51 | EarlyMiddleAge | 266853495 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 42 | 42 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 0 | 83 | 266853503 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 71 | |
| 2021-12-02 04:40 | EarlyMiddleAge | 299870376 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 42 | 42 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 77 | 299870392 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 62 | |
| 2021-09-12 12:57 | EarlyMiddleAge | 266855013 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 48 | 48 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 0 | 86 | 266855024 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 76 | |
| 2021-12-04 09:38 | EarlyMiddleAge | 300884976 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 48 | 48 | 08000 | 8 Legionär | 248 | 309 | 0 | 83 | 300884983 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 72 | |
| 2021-12-02 04:41 | EarlyMiddleAge | 299870491 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 48 | 48 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 80 | 299870496 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 65 | |
| 2021-12-28 21:55 | EarlyMiddleAge | 311935768 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 108 | 108 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 221 | 325 | 0 | 82 | 311935782 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 71 | |
| 2021-11-30 18:08 | EarlyMiddleAge | 299143186 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 108 | 108 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 309 | 0 | 81 | 299143198 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 63 | |
| 2021-12-02 04:47 | EarlyMiddleAge | 299872196 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 126 | 126 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 309 | 0 | 78 | 299872204 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 65 | |
| 2021-12-04 09:59 | EarlyMiddleAge | 300893057 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 168 | 168 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 248 | 309 | 0 | 70 | 300893080 | 1 | 20400 | 08000 | 4 | 45 | |
| 2022-09-11 20:46 | HighMiddleAge | 436914218 | 1 | 22400 | 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 4 Berserker | 168 | 168 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 459 | 421 | 1 | 66 | 436914224 | 1 | 20400 | 07000 | 3 | 47 | None |
| 2022-10-07 21:50 | IronAge | 398642667 | 1 | 22400 | 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Soldat | 179 | 179 | 08000 | 8 Legionär | 314 | 239 | 1 | 65 | 398642681 | 1 | 20400 | 07000 | 3 | 44 | None |
| 2022-03-19 19:16 | EarlyMiddleAge | 351139234 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 203 | 203 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 434 | 363 | 1 | 76 | 351139248 | 1 | 20400 | 07000 | 2 | 58 | None |
| 2022-10-09 21:56 | HighMiddleAge | 451226241 | 1 | 22400 | 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 4 Berserker | 298 | 298 | 08000 | 8 Schwere Infanterie | 488 | 430 | 1 | 62 | 451226253 | 1 | 20400 | 07000 | 4 | 28 | None |
Aufstellungscode eingeben: