1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-12-08 09:16 | EarlyMiddleAge | 302134324 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 209 | 315 | 0 | 87 | 302134330 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 78 | GEX 3-01 |
| 2021-08-25 15:52 | EarlyMiddleAge | 259505004 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 149 | 193 | 0 | 86 | 259505023 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 78 | GEX 3-01 |
| 2021-12-12 16:57 | EarlyMiddleAge | 304398881 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 85 | 304398899 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 68 | |
| 2022-01-27 19:12 | EarlyMiddleAge | 326254732 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 292 | 350 | 0 | 85 | 326254773 | 1 | 00400 | 08000 | 1 | 78 | GEX 3-01 |
| 2021-09-04 08:48 | EarlyMiddleAge | 263157979 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 181 | 208 | 0 | 83 | |||||||
| 2021-07-31 16:37 | EarlyMiddleAge | 249548187 | 1 | 00800 | 1 Söldner, 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 128 | 156 | 0 | 83 | |||||||
| 2021-12-02 04:20 | EarlyMiddleAge | 299865888 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 83 | 299865897 | 1 | 00400 | 08000 | 1 | 76 | GEX 3-01 |
| 2021-09-02 06:37 | EarlyMiddleAge | 262170323 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 151 | 208 | 0 | 83 | 262170406 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 75 | GEX 3-01 |
| 2022-01-05 20:53 | EarlyMiddleAge | 314951557 | 1 | 70000 | 7 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 246 | 335 | 0 | 83 | 314951563 | 1 | 03032 | 08000 | 2 | 60 | GEX 3-13 |
| 2022-01-05 20:45 | EarlyMiddleAge | 314949839 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 241 | 330 | 0 | 82 | 314949845 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 76 | GEX 3-01 |
| 2021-08-23 20:38 | EarlyMiddleAge | 258610968 | 1 | 00800 | 1 Söldner, 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 178 | 192 | 0 | 82 | |||||||
| 2021-09-04 15:14 | EarlyMiddleAge | 263275969 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 5 Gepanzerte Infanterie, 3 Legionär | 181 | 208 | 0 | 82 | |||||||
| 2021-12-12 16:48 | EarlyMiddleAge | 304395636 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 81 | 304395640 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 63 | |
| 2021-10-05 19:56 | EarlyMiddleAge | 276166124 | 1 | 00800 | 2 Söldner, 6 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 172 | 277 | 0 | 81 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-12-12 16:54 | EarlyMiddleAge | 304397840 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 259 | 315 | 0 | 81 | 304397849 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 61 | |
| 2021-12-12 17:01 | EarlyMiddleAge | 304400811 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 259 | 315 | 0 | 78 | 304400831 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 57 | |
| 2022-01-05 20:49 | EarlyMiddleAge | 314950784 | 1 | 40004 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 241 | 330 | 1 | 83 | 314950789 | 1 | 20300 | 07000 | 1 | 81 | GEX 3-07 |
| 2021-08-05 04:20 | EarlyMiddleAge | 250743773 | 1 | 40004 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 159 | 175 | 1 | 81 | 250743793 | 1 | 03130 | 07000 | 2 | 62 | GEX 3-14 |
| 2021-08-18 06:19 | EarlyMiddleAge | 256112471 | 1 | 00800 | 2 Söldner, 6 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 166 | 190 | 1 | 80 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-08-26 05:47 | EarlyMiddleAge | 259796507 | 1 | 42020 | 4 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Katapult | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 149 | 193 | 1 | 77 | 259796541 | 1 | 02060 | 07000 | 3 | 42 | GEX 3-15 |
| 2021-12-02 04:27 | EarlyMiddleAge | 299867656 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 1 | 73 | |||||||
| 2021-09-04 08:53 | EarlyMiddleAge | 263160094 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 181 | 208 | 1 | 73 | |||||||
| 2022-01-05 20:54 | EarlyMiddleAge | 314951703 | 1 | 40004 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 246 | 335 | 1 | 72 | 314951706 | 1 | 03130 | 07000 | 2 | 58 | GEX 3-14 |
| 2021-09-05 19:44 | EarlyMiddleAge | 263830434 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 2 | 2 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 151 | 208 | 1 | 75 | |||||||
| 2021-09-08 11:50 | EarlyMiddleAge | 265061501 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 2 | 2 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 198 | 284 | 1 | 73 | |||||||
| 2021-08-06 13:53 | EarlyMiddleAge | 251426370 | 1 | 00431 | 4 Söldner, 3 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 2 | 2 | 08000 | 8 Legionär | 189 | 188 | 2 | 70 | 251426378 | 1 | 30001 | 06000 | 0 | 81 | |
| 2021-08-06 13:54 | EarlyMiddleAge | 251426538 | 1 | 20330 | 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 3 Katapult | 2 | 2 | 08000 | 8 Legionär | 189 | 188 | 2 | 66 | |||||||
| 2021-08-06 13:53 | EarlyMiddleAge | 251426465 | 1 | 02240 | 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 4 Katapult | 2 | 2 | 08000 | 8 Legionär | 189 | 188 | 3 | 57 | 251426473 | 1 | 03020 | 05000 | 1 | 60 | |
| 2021-08-06 13:54 | EarlyMiddleAge | 251426604 | 1 | 00242 | 2 Söldner, 4 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze | 2 | 2 | 08000 | 8 Legionär | 189 | 188 | 4 | 48 | |||||||
| 2021-12-10 18:19 | EarlyMiddleAge | 303262319 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 4 | 4 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 85 | 303262331 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 65 | |
| 2021-11-30 17:38 | EarlyMiddleAge | 299127507 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 4 | 4 | 08000 | 8 Legionär | 238 | 309 | 0 | 83 | |||||||
| 2021-09-04 16:41 | EarlyMiddleAge | 263299594 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 4 | 4 | 08000 | 8 Legionär | 201 | 208 | 0 | 82 | |||||||
| 2021-09-05 19:46 | EarlyMiddleAge | 263831531 | 1 | 40004 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Berittener Bogenschütze | 4 | 4 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 151 | 208 | 0 | 81 | 263831555 | 1 | 00002 | 08000 | 1 | 77 | |
| 2021-08-24 21:18 | EarlyMiddleAge | 259150500 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 4 | 4 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 149 | 193 | 0 | 78 | |||||||
| 2021-08-20 18:11 | EarlyMiddleAge | 257139043 | 1 | 30320 | 3 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 2 Katapult | 4 | 4 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 178 | 192 | 1 | 77 | |||||||
| 2021-09-12 11:50 | EarlyMiddleAge | 266836043 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 4 | 4 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 1 | 75 | |||||||
| 2021-12-10 18:24 | EarlyMiddleAge | 303264573 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 6 | 6 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 87 | 303264586 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 66 | |
| 2021-09-12 11:53 | EarlyMiddleAge | 266836780 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 6 | 6 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 0 | 85 | |||||||
| 2021-12-10 18:25 | EarlyMiddleAge | 303264970 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 6 | 6 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 81 | 303264978 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 61 | |
| 2021-08-20 18:11 | EarlyMiddleAge | 257139352 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 6 | 6 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 178 | 192 | 1 | 78 | |||||||
| 2021-09-05 20:04 | EarlyMiddleAge | 263840343 | 1 | 00431 | 4 Söldner, 3 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 6 | 6 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 191 | 208 | 1 | 77 | 263840364 | 1 | 30001 | 07000 | 0 | 81 | |
| 2021-12-10 18:30 | EarlyMiddleAge | 303267076 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 86 | 303267083 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 68 | |
| 2021-12-02 04:31 | EarlyMiddleAge | 299868361 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 83 | 299868371 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 70 | |
| 2022-03-19 03:47 | EarlyMiddleAge | 350780576 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 434 | 363 | 0 | 83 | None | ||||||
| 2021-11-30 17:42 | EarlyMiddleAge | 299129335 | 1 | 40004 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Berittener Bogenschütze | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 238 | 309 | 0 | 82 | 299129356 | 1 | 00002 | 08000 | 1 | 77 | |
| 2021-12-06 05:39 | EarlyMiddleAge | 301697384 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 248 | 309 | 0 | 81 | |||||||
| 2021-12-11 07:58 | EarlyMiddleAge | 303576718 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 7 Gepanzerte Infanterie, 1 Fahnenwache | 271 | 327 | 0 | 80 | 303576734 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 62 | |
| 2022-03-19 03:52 | EarlyMiddleAge | 350780725 | 1 | 00431 | 4 Söldner, 3 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 9 | 9 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 434 | 363 | 1 | 80 | 350780726 | 1 | 30001 | 07000 | 0 | 85 | None |
| 2021-09-12 11:57 | EarlyMiddleAge | 266837576 | 1 | 05003 | 5 Gepanzerte Infanterie, 3 Berittener Bogenschütze | 9 | 9 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 1 | 77 | |||||||
| 2021-11-30 17:40 | EarlyMiddleAge | 299128492 | 1 | 00431 | 4 Söldner, 3 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 238 | 309 | 1 | 76 | 299128508 | 1 | 30001 | 07000 | 1 | 78 | |
| 2021-11-30 17:41 | EarlyMiddleAge | 299128936 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 238 | 309 | 1 | 76 | |||||||
| 2021-07-31 08:26 | EarlyMiddleAge | 249407350 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 128 | 156 | 1 | 75 | |||||||
| 2021-09-08 13:51 | EarlyMiddleAge | 265099173 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 9 | 9 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 198 | 284 | 1 | 72 | |||||||
| 2021-10-15 20:46 | EarlyMiddleAge | 280016078 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 175 | 285 | 0 | 86 | 280016091 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 75 | |
| 2021-12-11 08:03 | EarlyMiddleAge | 303579519 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 7 Legionär, 1 Fahnenwache | 271 | 327 | 0 | 85 | 303579533 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 65 | |
| 2021-10-15 20:44 | EarlyMiddleAge | 280015323 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 175 | 285 | 0 | 83 | 280015341 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 73 | |
| 2021-12-01 20:56 | EarlyMiddleAge | 299759082 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 83 | 299759106 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 68 | |
| 2021-12-11 08:07 | EarlyMiddleAge | 303581351 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 7 Gepanzerte Infanterie, 1 Fahnenwache | 271 | 327 | 0 | 83 | 303581363 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 63 | |
| 2021-10-15 20:45 | EarlyMiddleAge | 280015740 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 175 | 285 | 0 | 80 | |||||||
| 2021-12-11 08:05 | EarlyMiddleAge | 303580437 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 7 Gepanzerte Infanterie, 1 Fahnenwache | 271 | 327 | 0 | 78 | 303580459 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 61 | |
| 2021-11-30 17:43 | EarlyMiddleAge | 299129941 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 12 | 12 | 08000 | 8 Legionär | 238 | 309 | 1 | 76 | |||||||
| 2021-12-11 08:15 | EarlyMiddleAge | 303585165 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 15 | 15 | 08000 | 8 Legionär | 259 | 315 | 0 | 87 | 303585183 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 70 | |
| 2021-12-11 08:11 | EarlyMiddleAge | 303583548 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 15 | 15 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 85 | 303583558 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 68 | |
| 2021-12-02 04:33 | EarlyMiddleAge | 299868720 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 15 | 15 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 82 | |||||||
| 2021-12-01 20:57 | EarlyMiddleAge | 299759539 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 15 | 15 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 82 | |||||||
| 2022-02-12 13:09 | EarlyMiddleAge | 334452214 | 1 | 80000 | 8 Schwere Kavallerie | 15 | 15 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 312 | 350 | 0 | 81 | 334452225 | 1 | 07001 | 08000 | 0 | 67 | GEX 4-06 |
| 2021-12-11 08:16 | EarlyMiddleAge | 303585777 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 15 | 15 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 81 | 303585788 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 63 | |
| 2021-12-11 08:15 | EarlyMiddleAge | 303585323 | 1 | 06011 | 6 Gepanzerte Infanterie, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 15 | 15 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 1 | 77 | |||||||
| 2021-08-19 20:43 | EarlyMiddleAge | 256742490 | 1 | 00431 | 4 Söldner, 3 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 15 | 15 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 178 | 192 | 1 | 76 | 256742510 | 1 | 30001 | 07000 | 1 | 77 | |
| 2021-09-12 12:14 | EarlyMiddleAge | 266841833 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 19 | 19 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 0 | 83 | |||||||
| 2021-12-11 08:24 | EarlyMiddleAge | 303590353 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 19 | 19 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 82 | 303590365 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 63 | |
| 2021-08-20 18:14 | EarlyMiddleAge | 257140838 | 1 | 05003 | 5 Gepanzerte Infanterie, 3 Berittener Bogenschütze | 19 | 19 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 178 | 192 | 0 | 82 | |||||||
| 2021-12-11 08:21 | EarlyMiddleAge | 303588631 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 19 | 19 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 82 | 303588639 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 67 | |
| 2021-12-11 12:59 | EarlyMiddleAge | 303721929 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 19 | 19 | 08000 | 8 Legionär | 239 | 315 | 0 | 80 | 303721939 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 61 | |
| 2021-10-15 20:47 | EarlyMiddleAge | 280016491 | 1 | 30320 | 3 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 2 Katapult | 19 | 19 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 175 | 285 | 1 | 77 | |||||||
| 2021-11-04 19:46 | EarlyMiddleAge | 288634457 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 19 | 19 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 211 | 290 | 1 | 77 | |||||||
| 2021-09-12 12:14 | EarlyMiddleAge | 266841855 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 19 | 19 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 1 | 68 | 266841863 | 1 | 20400 | 07000 | 0 | 65 | |
| 2021-09-09 19:57 | EarlyMiddleAge | 265738009 | 1 | 32030 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 3 Katapult | 19 | 19 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 168 | 284 | 2 | 73 | |||||||
| 2022-01-01 18:03 | EarlyMiddleAge | 313703079 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 23 | 23 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 224 | 328 | 0 | 86 | |||||||
| 2021-12-28 21:46 | EarlyMiddleAge | 311932055 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 23 | 23 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 221 | 325 | 0 | 83 | 311932070 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 73 | |
| 2021-11-30 17:45 | EarlyMiddleAge | 299131123 | 1 | 30320 | 3 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 2 Katapult | 23 | 23 | 08000 | 8 Legionär | 238 | 309 | 1 | 80 | |||||||
| 2021-08-29 21:12 | EarlyMiddleAge | 261440681 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 23 | 23 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 151 | 195 | 1 | 76 | |||||||
| 2021-10-17 21:34 | EarlyMiddleAge | 280994434 | 1 | 00431 | 4 Söldner, 3 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 23 | 23 | 08000 | 8 Legionär | 205 | 285 | 1 | 71 | 280994475 | 1 | 30001 | 07000 | 1 | 72 | |
| 2021-08-27 12:39 | EarlyMiddleAge | 260413177 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 23 | 23 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 149 | 193 | 2 | 70 | |||||||
| 2021-11-28 13:30 | EarlyMiddleAge | 298125245 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 27 | 27 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 228 | 309 | 0 | 83 | 298125255 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 71 | |
| 2021-11-28 13:28 | EarlyMiddleAge | 298124734 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 27 | 27 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 228 | 309 | 0 | 82 | |||||||
| 2021-08-20 18:16 | EarlyMiddleAge | 257141613 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 27 | 27 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 178 | 192 | 0 | 81 | |||||||
| 2021-10-15 20:47 | EarlyMiddleAge | 280016783 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 27 | 27 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 175 | 285 | 0 | 80 | |||||||
| 2021-11-30 17:46 | EarlyMiddleAge | 299131469 | 1 | 30032 | 3 Schwere Kavallerie, 3 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze | 27 | 27 | 08000 | 8 Legionär | 238 | 309 | 2 | 67 | |||||||
| 2021-08-23 03:51 | EarlyMiddleAge | 258244094 | 1 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 30 | 30 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 178 | 192 | 0 | 82 | 258244136 | 1 | 80000 | 08000 | 1 | 63 | GEX 4-09 |
| 2021-11-29 18:14 | EarlyMiddleAge | 298659440 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 32 | 32 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 238 | 309 | 0 | 87 | |||||||
| 2021-09-12 12:47 | EarlyMiddleAge | 266852305 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 32 | 32 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 0 | 83 | |||||||
| 2021-10-18 06:02 | EarlyMiddleAge | 281097908 | 1 | 00431 | 4 Söldner, 3 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 32 | 32 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 205 | 285 | 1 | 83 | 281097921 | 1 | 30001 | 07000 | 0 | 88 | |
| 2021-09-08 20:47 | EarlyMiddleAge | 265295974 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 32 | 32 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 198 | 284 | 1 | 76 | |||||||
| 2021-10-15 20:48 | EarlyMiddleAge | 280017330 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 37 | 37 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 175 | 285 | 0 | 78 | |||||||
| 2021-11-04 19:52 | EarlyMiddleAge | 288636360 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 37 | 37 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 211 | 290 | 1 | 73 | |||||||
| 2021-08-20 18:17 | EarlyMiddleAge | 257142364 | 1 | 00431 | 4 Söldner, 3 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 37 | 37 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 178 | 192 | 2 | 67 | 257142385 | 1 | 30001 | 06000 | 0 | 80 | |
| 2021-09-12 12:51 | EarlyMiddleAge | 266853495 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 42 | 42 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 0 | 83 | 266853503 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 71 | |
| 2021-09-12 12:53 | EarlyMiddleAge | 266854017 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 42 | 42 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 0 | 80 | |||||||
| 2022-01-01 18:05 | EarlyMiddleAge | 313703740 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 42 | 42 | 08000 | 8 Legionär | 224 | 328 | 0 | 78 | |||||||
| 2021-12-02 04:40 | EarlyMiddleAge | 299870376 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 42 | 42 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 77 | 299870392 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 62 | |
| 2021-09-12 12:53 | EarlyMiddleAge | 266854158 | 1 | 00431 | 4 Söldner, 3 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 42 | 42 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 1 | 78 | 266854169 | 1 | 30001 | 07000 | 0 | 84 | |
| 2021-11-30 17:50 | EarlyMiddleAge | 299133145 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 42 | 42 | 08000 | 8 Legionär | 238 | 309 | 1 | 75 | |||||||
| 2021-09-12 12:57 | EarlyMiddleAge | 266855013 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 48 | 48 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 0 | 86 | 266855024 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 76 | |
| 2021-12-04 09:38 | EarlyMiddleAge | 300884976 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 48 | 48 | 08000 | 8 Legionär | 248 | 309 | 0 | 83 | 300884983 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 72 | |
| 2021-12-02 04:41 | EarlyMiddleAge | 299870491 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 48 | 48 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 80 | 299870496 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 65 | |
| 2021-12-20 21:55 | EarlyMiddleAge | 308748022 | 1 | 00503 | 5 Soldat, 3 Bogenschütze | 53 | 107 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 247 | 321 | 0 | 86 | Limba1 | ||||||
| 2021-12-26 15:11 | EarlyMiddleAge | 310780172 | 1 | 00503 | 5 Soldat, 3 Bogenschütze | 53 | 107 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 220 | 324 | 0 | 82 | Limba1 | ||||||
