1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-07-19 21:06 | HighMiddleAge | 409987251 | 1 | 08000 | 8 Schwere Infanterie | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 451 | 413 | 0 | 87 | 409987256 | 1 | 04000 | 08000 | 0 | 78 | GEX 3-02 |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402962391 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 436 | 398 | 0 | 83 | 402962404 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 66 | None |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402986471 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 442 | 404 | 0 | 80 | 402986484 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 58 | None |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402987061 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 2 | 2 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 442 | 404 | 0 | 85 | 402987070 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 66 | None |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402964497 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 19 | 19 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 436 | 398 | 0 | 78 | 402964511 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 60 | None |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402965555 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 23 | 23 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 436 | 398 | 0 | 86 | 402965569 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 66 | None |
| 2022-07-10 21:06 | HighMiddleAge | 406132210 | 1 | 30500 | 3 Ritter, 5 Berserker | 37 | 37 | 08000 | 8 Schwere Infanterie | 448 | 410 | 0 | 81 | GEX 4-16 | ||||||
| 2022-07-10 18:25 | HighMiddleAge | 406047010 | 1 | 04400 | 4 Schwere Infanterie, 4 Agent | 44 | 31 | 08000 | 8 Schwere Infanterie | 448 | 410 | 2 | 66 | Dünenkrieger | ||||||
| 2022-10-01 21:02 | HighMiddleAge | 446659202 | 1 | 30131 | 1 Held, 2 Ritter, 1 Agent, 3 Blide, 1 Armbrustschütze | 47 | 80 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 486 | 428 | 2 | 65 | MoralTomtom | ||||||
| 2022-09-29 06:05 | HighMiddleAge | 445101344 | 1 | 05003 | 5 Schwere Infanterie, 3 Armbrustschütze | 61 | 61 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 461 | 423 | 0 | 78 | None | ||||||
| 2022-09-29 06:06 | HighMiddleAge | 445101713 | 1 | 04202 | 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze | 68 | 68 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 461 | 423 | 1 | 70 | None | ||||||
| 2022-10-01 21:02 | HighMiddleAge | 446659122 | 1 | 00080 | 8 Blide | 75 | 65 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 486 | 428 | 3 | 57 | Sanny 01 | ||||||
| 2022-10-01 21:02 | HighMiddleAge | 446659270 | 1 | 00080 | 8 Blide | 75 | 65 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 486 | 428 | 3 | 55 | Sanny 01 | ||||||
| 2022-10-01 21:02 | HighMiddleAge | 446659050 | 1 | 00080 | 8 Blide | 115 | 205 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 486 | 428 | 2 | 63 | gleiti1 | ||||||
| 2022-08-21 21:44 | HighMiddleAge | 426258170 | 1 | 24200 | 2 Ritter, 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker | 126 | 126 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 456 | 418 | 0 | 81 | None | ||||||
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402976343 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 146 | 146 | 08000 | 8 Schwere Infanterie | 442 | 404 | 0 | 83 | 402976352 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 65 | None |
| 2022-08-21 21:44 | HighMiddleAge | 426258287 | 1 | 33200 | 3 Ritter, 3 Schwere Infanterie, 2 Berserker | 146 | 146 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 456 | 418 | 0 | 68 | None | ||||||
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402976495 | 1 | 00404 | 4 Berserker, 4 Armbrustschütze | 157 | 157 | 08000 | 8 Schwere Infanterie | 442 | 404 | 1 | 72 | 402976503 | 1 | 00203 | 07000 | 1 | 58 | None |
| 2022-08-21 21:45 | HighMiddleAge | 426258411 | 1 | 24200 | 2 Ritter, 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker | 157 | 157 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 456 | 418 | 1 | 70 | None | ||||||
| 2022-09-01 15:27 | HighMiddleAge | 431520005 | 1 | 00431 | 4 Berserker, 3 Blide, 1 Armbrustschütze | 157 | 157 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 462 | 424 | 2 | 63 | 431520016 | 1 | 30001 | 06000 | 1 | 66 | None |
| 2022-09-11 20:46 | HighMiddleAge | 436914218 | 1 | 22400 | 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 4 Berserker | 168 | 168 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 459 | 421 | 1 | 66 | 436914224 | 1 | 20400 | 07000 | 3 | 47 | None |
| 2022-07-24 14:23 | HighMiddleAge | 412390223 | 1 | 12032 | 1 Held, 2 Schwere Infanterie, 3 Blide, 2 Armbrustschütze | 172 | 196 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 494 | 416 | 2 | 65 | Niklas 8.0 | ||||||
| 2022-08-21 21:45 | HighMiddleAge | 426258525 | 1 | 22220 | 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide | 179 | 179 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 456 | 418 | 1 | 68 | None | ||||||
| 2022-09-11 20:47 | HighMiddleAge | 436914376 | 1 | 00431 | 4 Berserker, 3 Blide, 1 Armbrustschütze | 179 | 179 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 459 | 421 | 4 | 46 | 436914391 | 1 | 30001 | 04000 | 1 | 60 | None |
| 2022-09-15 20:59 | HighMiddleAge | 438159852 | 1 | 00404 | 4 Berserker, 4 Armbrustschütze | 191 | 191 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 464 | 426 | 3 | 57 | 438159865 | 1 | 00203 | 05000 | 3 | 32 | None |
| 2022-09-01 15:29 | HighMiddleAge | 431520757 | 1 | 00431 | 4 Berserker, 3 Blide, 1 Armbrustschütze | 191 | 191 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 462 | 424 | 3 | 57 | 431520773 | 1 | 30001 | 05000 | 1 | 58 | None |
| 2022-09-11 20:47 | HighMiddleAge | 436914461 | 1 | 05003 | 5 Schwere Infanterie, 3 Armbrustschütze | 191 | 191 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 459 | 421 | 5 | 35 | None | ||||||
| 2022-09-11 20:47 | HighMiddleAge | 436914541 | 1 | 02222 | 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze | 203 | 203 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 459 | 421 | 3 | 58 | 436914552 | 1 | 00013 | 05000 | 5 | 0 | None |
| 2022-08-21 21:45 | HighMiddleAge | 426258762 | 1 | 02222 | 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze | 203 | 203 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 456 | 418 | 4 | 45 | None | ||||||
| 2022-09-15 20:59 | HighMiddleAge | 438159984 | 1 | 30203 | 3 Ritter, 2 Berserker, 3 Armbrustschütze | 203 | 203 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 464 | 426 | 4 | 43 | None | ||||||
| 2022-09-01 15:30 | HighMiddleAge | 431521116 | 1 | 02033 | 2 Schwere Infanterie, 3 Blide, 3 Armbrustschütze | 203 | 203 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 462 | 424 | 6 | 17 | 431521131 | 1 | 31000 | 02000 | 2 | 0 | None |
| 2022-10-07 21:56 | HighMiddleAge | 450206096 | 1 | 32030 | 3 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 3 Blide | 215 | 215 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 462 | 424 | 3 | 60 | None | ||||||
| 2022-10-09 21:52 | HighMiddleAge | 451225217 | 1 | 30500 | 3 Ritter, 5 Berserker | 228 | 228 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 488 | 430 | 2 | 52 | None | ||||||
| 2022-09-15 21:00 | HighMiddleAge | 438160274 | 1 | 04004 | 4 Schwere Infanterie, 4 Armbrustschütze | 228 | 228 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 464 | 426 | 8 | 0 | None | ||||||
| 2022-10-09 21:53 | HighMiddleAge | 451225279 | 1 | 30500 | 3 Ritter, 5 Berserker | 241 | 241 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 488 | 430 | 2 | 55 | None | ||||||
| 2022-10-09 21:54 | HighMiddleAge | 451225689 | 1 | 00431 | 4 Berserker, 3 Blide, 1 Armbrustschütze | 283 | 283 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 488 | 430 | 5 | 33 | 451225767 | 1 | 30001 | 02400 | 0 | 85 | None |
| 2022-08-21 21:46 | HighMiddleAge | 426259242 | 1 | 04202 | 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze | 283 | 283 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 456 | 418 | 8 | 0 | None | ||||||
| 2022-10-09 21:56 | HighMiddleAge | 451226241 | 1 | 22400 | 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 4 Berserker | 298 | 298 | 08000 | 8 Schwere Infanterie | 488 | 430 | 1 | 62 | 451226253 | 1 | 20400 | 07000 | 4 | 28 | None |
| 2022-10-15 21:36 | HighMiddleAge | 453811434 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 298 | 298 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 565 | 425 | 3 | 48 | 453811442 | 1 | 40020 | 05000 | 5 | 0 | None |
Aufstellungscode eingeben: