1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-11-18 12:56 EarlyMiddleAge 294307723 1 02222 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 30050 3 Schwere Kavallerie, 5 Katapult 226 299 0 90 294307728 1 00013 30050 1 78
2021-11-18 12:48 EarlyMiddleAge 294305178 1 02222 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 30050 3 Schwere Kavallerie, 5 Katapult 226 299 0 88 294305184 1 00013 30050 0 76
2021-11-18 12:40 EarlyMiddleAge 294302366 1 02222 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 30050 3 Schwere Kavallerie, 5 Katapult 226 299 0 88 294302376 1 00013 30050 0 73
2021-11-18 12:52 EarlyMiddleAge 294306208 1 02222 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 30050 3 Schwere Kavallerie, 5 Katapult 226 299 0 88 294306217 1 00013 30050 1 76
2021-11-18 12:44 EarlyMiddleAge 294303952 1 02222 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 30050 3 Schwere Kavallerie, 5 Katapult 226 299 0 86 294303965 1 00013 30050 1 81
2021-11-18 12:49 EarlyMiddleAge 294305484 1 02222 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 30050 3 Schwere Kavallerie, 5 Katapult 226 299 0 83 294305487 1 00013 30050 0 78
2021-11-20 19:43 EarlyMiddleAge 295345089 1 02222 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 30050 3 Schwere Kavallerie, 5 Katapult 216 299 0 77 295345104 1 00013 30050 2 63


Aufstellungscode eingeben: