1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-08-03 06:32 EarlyMiddleAge 250308134 1 00003 3 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 144 175 0 100 GEX 1-01
2021-08-31 07:14 EarlyMiddleAge 261706421 1 03000 3 Legionär 0 0 00080 8 Katapult 151 208 0 100 GEX 1-01
2021-09-07 09:21 EarlyMiddleAge 264493252 1 00300 3 Soldat 0 0 00080 8 Katapult 168 228 0 100 GEX 1-01
2021-10-05 07:06 EarlyMiddleAge 275821151 1 00300 3 Soldat 0 0 00080 8 Katapult 172 277 0 100 GEX 1-01
2022-03-01 20:46 EarlyMiddleAge 341937916 1 00003 3 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 410 354 0 100 GEX 1-01
2021-08-24 06:13 EarlyMiddleAge 258740380 1 03000 3 Legionär 0 0 00080 8 Katapult 148 192 0 100 GEX 1-01
2021-08-17 19:06 EarlyMiddleAge 256027031 1 03000 3 Legionär 0 0 00035 3 Katapult, 5 Berittener Bogenschütze 146 190 0 97 GEX 1-01
2022-10-11 06:19 EarlyMiddleAge 451488287 1 00003 3 Berittener Bogenschütze 0 0 80000 8 Schwere Kavallerie 463 425 0 96 GEX 1-01
2022-09-13 06:15 EarlyMiddleAge 437185862 1 03000 3 Gepanzerte Infanterie 0 0 00800 8 Söldner 464 426 0 96 GEX 1-01
2022-10-04 15:14 EarlyMiddleAge 448183998 1 03000 3 Gepanzerte Infanterie 0 0 80000 8 Schwere Kavallerie 462 424 0 95 GEX 1-01


Nächste Gildenexpedition: GEX 1-02

Aufstellungscode eingeben: