1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-11-08 21:51 | HighMiddleAge | 466148320 | 1 | 00003 | 3 Armbrustschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 540 | 430 | 0 | 100 | GEX 1-01 | ||||||
| 2022-08-09 06:57 | HighMiddleAge | 420149885 | 1 | 03000 | 3 Gepanzerte Infanterie | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 457 | 419 | 0 | 100 | GEX 1-01 | ||||||
| 2022-08-16 13:38 | HighMiddleAge | 423385770 | 1 | 03000 | 3 Gepanzerte Infanterie | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 453 | 415 | 0 | 100 | GEX 1-01 | ||||||
| 2022-07-05 06:24 | HighMiddleAge | 403768922 | 1 | 00300 | 3 Söldner | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 438 | 400 | 0 | 100 | GEX 1-01 | ||||||
| 2022-07-19 06:45 | HighMiddleAge | 409811740 | 1 | 00300 | 3 Söldner | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 451 | 413 | 0 | 100 | GEX 1-01 | ||||||
| 2022-08-30 06:22 | HighMiddleAge | 430830724 | 1 | 03000 | 3 Gepanzerte Infanterie | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 457 | 419 | 0 | 100 | GEX 1-01 | ||||||
| 2022-07-27 04:56 | HighMiddleAge | 413991327 | 1 | 00003 | 3 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 451 | 413 | 0 | 100 | GEX 1-01 | ||||||
| 2022-08-23 06:16 | HighMiddleAge | 427018173 | 1 | 00003 | 3 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 486 | 418 | 0 | 93 | GEX 1-01 | ||||||
| 2022-07-19 06:45 | HighMiddleAge | 409811628 | 1 | 00044 | 4 Blide, 4 Armbrustschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 451 | 413 | 0 | 86 | 409811641 | 1 | 00022 | 00080 | 0 | 81 | GEX 1-01 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 1-02
Aufstellungscode eingeben: