1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-08-24 06:16 | EarlyMiddleAge | 258742740 | 1 | 02113 | 2 Legionär, 1 Soldat, 1 Balliste, 3 Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 148 | 192 | 0 | 100 | GEX 1-09 | ||||||
| 2021-09-29 06:39 | EarlyMiddleAge | 273235703 | 1 | 02113 | 2 Legionär, 1 Soldat, 1 Balliste, 3 Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 172 | 277 | 0 | 100 | GEX 1-09 | ||||||
| 2021-08-18 06:13 | EarlyMiddleAge | 256110810 | 1 | 02113 | 2 Legionär, 1 Soldat, 1 Balliste, 3 Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 166 | 190 | 0 | 98 | GEX 1-09 | ||||||
| 2021-09-14 20:41 | EarlyMiddleAge | 267455358 | 1 | 02113 | 2 Legionär, 1 Soldat, 1 Balliste, 3 Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 168 | 273 | 0 | 98 | GEX 1-09 | ||||||
| 2021-09-07 09:30 | EarlyMiddleAge | 264497525 | 1 | 02113 | 2 Legionär, 1 Soldat, 1 Balliste, 3 Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 168 | 228 | 0 | 98 | GEX 1-09 | ||||||
| 2022-07-27 13:42 | EarlyMiddleAge | 414233886 | 1 | 02113 | 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Katapult, 3 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 451 | 413 | 0 | 91 | GEX 1-09 | ||||||
| 2022-10-04 15:17 | EarlyMiddleAge | 448185610 | 1 | 02113 | 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 1 Katapult, 3 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 80000 | 8 Schwere Kavallerie | 462 | 424 | 0 | 88 | GEX 1-09 | ||||||
Nächste Gildenexpedition: GEX 1-10
Aufstellungscode eingeben: