1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-10-05 19:51 EarlyMiddleAge 276163906 1 02221 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Balliste, 1 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 172 277 0 100 GEX 1-10
2021-08-24 20:53 IronAge 221964710 1 02221 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 1 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 75 79 0 98 GEX 1-10
2021-09-07 09:31 EarlyMiddleAge 264497785 1 02221 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Balliste, 1 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 168 228 0 98 GEX 1-10
2022-07-23 11:13 IronAge 363320956 1 02221 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 1 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 295 220 0 98 GEX 1-10
2022-09-15 15:32 IronAge 387551767 1 02221 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 1 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 310 235 0 95 GEX 1-10
2021-08-03 06:51 EarlyMiddleAge 250314807 1 02221 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Balliste, 1 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 144 175 0 93 GEX 1-10
2022-09-21 05:22 IronAge 390853476 1 02221 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 1 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 305 230 0 92 GEX 1-10
2022-08-16 13:40 HighMiddleAge 423386232 1 02221 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 453 415 0 88 GEX 1-10


Nächste Gildenexpedition: GEX 1-11

Aufstellungscode eingeben: