1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-08-09 07:00 HighMiddleAge 420151065 1 22220 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult 0 0 00080 8 Blide 457 419 0 100 420151070 1 00003 00080 0 96 GEX 1-12
2022-08-23 06:23 HighMiddleAge 427022889 1 22220 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult 0 0 00080 8 Blide 486 418 0 100 427022907 1 00003 00080 0 92 GEX 1-12
2022-07-05 19:35 HighMiddleAge 403927693 1 22220 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult 0 0 00080 8 Blide 439 401 0 100 403927702 1 00003 00080 0 96 GEX 1-12
2022-08-16 13:41 HighMiddleAge 423386356 1 22220 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult 0 0 00080 8 Blide 453 415 0 100 423386363 1 00003 00080 0 90 GEX 1-12
2022-11-08 21:58 HighMiddleAge 466149808 1 22220 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide 0 0 00080 8 Blide 540 430 0 93 466149814 1 00003 00080 0 93 GEX 1-12
2022-10-18 17:09 HighMiddleAge 455584520 1 22220 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide 0 0 00080 8 Blide 565 425 0 91 455584534 1 00003 00080 0 91 GEX 1-12
2022-09-13 06:18 HighMiddleAge 437187259 1 22220 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Katapult 0 0 00620 6 Söldner, 2 Blide 464 426 0 82 437187265 1 00003 00620 0 78 GEX 1-12


Nächste Gildenexpedition: GEX 1-13

Aufstellungscode eingeben: