1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-10-05 19:53 | EarlyMiddleAge | 276164643 | 1 | 23300 | 2 Berittener Krieger, 3 Legionär, 3 Soldat | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 172 | 277 | 0 | 100 | GEX 1-13 | ||||||
| 2022-01-18 16:46 | EarlyMiddleAge | 321945823 | 1 | 23300 | 2 Berittener Krieger, 3 Legionär, 3 Soldat | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 265 | 348 | 0 | 100 | GEX 1-13 | ||||||
| 2022-07-27 13:43 | EarlyMiddleAge | 414234465 | 1 | 23300 | 2 Schwere Kavallerie, 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Söldner | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 451 | 413 | 0 | 100 | GEX 1-13 | ||||||
| 2022-09-27 18:53 | EarlyMiddleAge | 444809749 | 1 | 23300 | 2 Schwere Kavallerie, 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Söldner | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 461 | 423 | 0 | 85 | GEX 1-13 | ||||||
| 2022-10-04 20:44 | EarlyMiddleAge | 448407053 | 1 | 23300 | 2 Schwere Kavallerie, 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Söldner | 0 | 0 | 80000 | 8 Schwere Kavallerie | 462 | 424 | 0 | 80 | GEX 1-13 | ||||||
Nächste Gildenexpedition: GEX 1-14
Aufstellungscode eingeben: