1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-09-07 18:42 IronAge 226973367 1 22202 2 Reiter, 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 85 109 0 100 GEX 1-14
2021-12-19 13:32 IronAge 3870322 0 22202 2 Reiter, 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 42 40 0 100 GEX 1-14
2021-11-24 09:34 IronAge 2242416 0 22202 2 Reiter, 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Schleuderer 0 0 01700 1 Legionär, 1 Soldat, 6 Agent 33 31 0 100 GEX 1-14
2021-08-31 16:05 EarlyMiddleAge 261803765 1 22202 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 151 208 0 100 GEX 1-14
2021-10-05 19:53 EarlyMiddleAge 276164910 1 22202 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 172 277 0 100 GEX 1-14
2022-09-15 15:34 IronAge 387552983 1 22202 2 Reiter, 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 310 235 0 100 GEX 1-14
2022-07-05 20:03 IronAge 356020061 1 22202 2 Reiter, 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 293 218 0 100 GEX 1-14
2022-07-12 18:50 EarlyMiddleAge 407060535 1 22202 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 445 407 0 96 GEX 1-14
2022-07-28 05:39 IronAge 366100051 1 22202 2 Reiter, 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 301 226 0 95 GEX 1-14
2021-09-15 05:03 EarlyMiddleAge 267491567 1 22202 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 168 273 0 95 GEX 1-14
2022-07-24 10:41 IronAge 363885223 0 22202 2 Reiter, 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 295 220 0 95 GEX 1-14
2021-11-24 09:35 IronAge 2242445 0 22202 2 Reiter, 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Schleuderer 0 0 01700 1 Legionär, 7 Agent 33 31 0 92 GEX 1-14
2021-10-23 06:01 IronAge 460868 1 22202 2 Reiter, 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Schleuderer 0 0 00071 7 Balliste, 1 Bogenschütze 2 2 0 91 GEX 1-14
2022-08-31 08:52 EarlyMiddleAge 431093788 1 22202 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 457 419 0 87 GEX 1-14
2022-07-19 16:20 EarlyMiddleAge 409915314 1 22202 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 446 408 0 86 GEX 1-14
2022-09-07 12:59 EarlyMiddleAge 434671171 1 22202 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 459 421 0 85 GEX 1-14
2022-10-11 14:30 EarlyMiddleAge 451588515 1 22202 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 80000 8 Schwere Kavallerie 468 430 0 82 GEX 1-14
2021-10-26 19:28 EarlyMiddleAge 284647732 1 22202 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze 0 0 40040 4 Schwere Kavallerie, 4 Katapult 181 290 1 85 GEX 1-14
2021-08-24 20:35 EarlyMiddleAge 259131658 1 22202 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Bogenschütze 0 0 00044 4 Katapult, 4 Berittener Bogenschütze 149 193 1 83 GEX 1-14
2021-11-09 21:32 IronAge 1393819 1 22202 2 Reiter, 2 Krieger, 2 Speerkämpfer, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 21 21 1 80 GEX 1-14
2022-08-16 13:42 EarlyMiddleAge 423386493 1 22202 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 453 415 1 71 GEX 1-14


Nächste Gildenexpedition: GEX 1-15

Aufstellungscode eingeben: