1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-12-19 13:36 IronAge 3870488 0 12122 1 Reiter, 2 Krieger, 1 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 42 40 0 97 GEX 1-15
2022-07-05 19:36 HighMiddleAge 403927892 1 12122 1 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 439 401 0 96 GEX 1-15
2022-07-24 10:44 IronAge 363886266 1 12122 1 Reiter, 2 Krieger, 1 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 295 220 0 95 GEX 1-15
2022-03-01 20:51 EarlyMiddleAge 341938952 1 12122 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 1 Soldat, 2 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 420 354 0 92 GEX 1-15
2021-11-23 22:16 IronAge 256046614 1 12122 1 Reiter, 2 Krieger, 1 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 129 159 0 91 GEX 1-15
2021-08-24 20:35 EarlyMiddleAge 259131995 1 12122 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 1 Soldat, 2 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 149 193 0 90 GEX 1-15
2021-09-15 20:22 IronAge 229704947 1 12122 1 Reiter, 2 Krieger, 1 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 90 94 0 90 GEX 1-15
2022-07-28 05:39 IronAge 366100177 1 12122 1 Reiter, 2 Krieger, 1 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 301 226 0 90 GEX 1-15
2022-08-31 08:53 EarlyMiddleAge 431093893 1 12122 1 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Söldner, 2 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 457 419 0 88 GEX 1-15
2021-11-02 18:35 IronAge 247938006 1 12122 1 Reiter, 2 Krieger, 1 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 99 103 0 87 GEX 1-15
2021-10-23 06:02 IronAge 460884 1 12122 1 Reiter, 2 Krieger, 1 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 2 2 1 82 GEX 1-15
2021-11-09 21:34 IronAge 1393902 1 12122 1 Reiter, 2 Krieger, 1 Speerkämpfer, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer 0 0 00080 8 Balliste 21 21 1 80 GEX 1-15


Nächste Gildenexpedition: GEX 1-16

Aufstellungscode eingeben: