1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-08-03 12:12 | EarlyMiddleAge | 250385612 | 1 | 00800 | 1 Söldner, 7 Soldat | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 159 | 175 | 0 | 100 | GEX 2-01 | ||||||
| 2021-09-07 18:07 | EarlyMiddleAge | 264698924 | 1 | 00800 | 1 Söldner, 7 Soldat | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 168 | 284 | 0 | 100 | GEX 2-01 | ||||||
| 2022-07-05 19:37 | HighMiddleAge | 403928115 | 1 | 00800 | 1 Berserker, 7 Söldner | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 439 | 401 | 0 | 100 | GEX 2-01 | ||||||
| 2022-07-24 11:38 | IronAge | 363908175 | 1 | 00800 | 1 Soldat, 7 Speerkämpfer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 295 | 220 | 0 | 100 | GEX 2-01 | ||||||
| 2022-09-15 15:35 | IronAge | 387553423 | 1 | 00800 | 1 Soldat, 7 Speerkämpfer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 310 | 235 | 0 | 95 | GEX 2-01 | ||||||
| 2021-08-03 17:50 | IronAge | 214226001 | 1 | 00800 | 1 Soldat, 7 Speerkämpfer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 75 | 79 | 0 | 93 | GEX 2-01 | ||||||
| 2021-08-24 20:58 | IronAge | 221966500 | 1 | 00800 | 1 Soldat, 7 Speerkämpfer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 75 | 79 | 0 | 92 | GEX 2-01 | ||||||
| 2021-09-01 05:52 | IronAge | 224412959 | 1 | 00800 | 1 Soldat, 7 Speerkämpfer | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 90 | 84 | 0 | 86 | GEX 2-01 | ||||||
| 2022-09-07 13:00 | HighMiddleAge | 434671495 | 1 | 00800 | 1 Berserker, 7 Söldner | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 459 | 421 | 0 | 85 | GEX 2-01 | ||||||
| 2021-12-18 10:24 | IronAge | 266570086 | 1 | 00800 | 1 Soldat, 7 Speerkämpfer | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 133 | 160 | 0 | 83 | GEX 2-01 | ||||||
| 2022-07-19 16:22 | HighMiddleAge | 409915611 | 1 | 00800 | 1 Berserker, 7 Söldner | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 446 | 408 | 0 | 83 | GEX 2-01 | ||||||
| 2021-11-02 18:38 | IronAge | 247939263 | 1 | 00800 | 1 Soldat, 7 Speerkämpfer | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 99 | 103 | 0 | 82 | GEX 2-01 | ||||||
| 2022-08-31 08:53 | HighMiddleAge | 431094045 | 1 | 00800 | 1 Berserker, 7 Söldner | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 457 | 419 | 0 | 82 | GEX 2-01 | ||||||
| 2022-10-04 20:46 | HighMiddleAge | 448408146 | 1 | 00800 | 1 Berserker, 7 Söldner | 0 | 0 | 80000 | 8 Schwere Kavallerie | 462 | 424 | 0 | 80 | GEX 2-01 | ||||||
| 2021-08-31 20:25 | EarlyMiddleAge | 261870975 | 1 | 00800 | 1 Söldner, 7 Soldat | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 151 | 208 | 1 | 87 | GEX 2-01 | ||||||
| 2022-07-12 18:51 | HighMiddleAge | 407061053 | 1 | 00800 | 1 Berserker, 7 Söldner | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 445 | 407 | 1 | 85 | GEX 2-01 | ||||||
| 2021-10-23 06:04 | IronAge | 460945 | 0 | 00800 | 1 Soldat, 7 Speerkämpfer | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 2 | 2 | 1 | 80 | GEX 2-01 | ||||||
Nächste Gildenexpedition: GEX 2-02
Aufstellungscode eingeben: