1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-08-03 12:12 EarlyMiddleAge 250385612 1 00800 1 Söldner, 7 Soldat 0 0 00080 8 Katapult 159 175 0 100 GEX 2-01
2021-09-07 18:07 EarlyMiddleAge 264698924 1 00800 1 Söldner, 7 Soldat 0 0 00080 8 Katapult 168 284 0 100 GEX 2-01
2022-01-18 16:47 EarlyMiddleAge 321946261 1 08000 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Legionär 0 0 00080 8 Katapult 265 348 0 100 GEX 2-01
2021-10-05 19:55 EarlyMiddleAge 276165604 1 08000 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Legionär 0 0 00080 8 Katapult 172 277 0 98 GEX 2-01
2022-03-16 17:03 EarlyMiddleAge 349667636 1 08000 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Legionär 0 0 00080 8 Katapult 419 363 0 96 GEX 2-01
2022-03-01 20:53 EarlyMiddleAge 341939206 1 00008 1 Berittener Bogenschütze, 7 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 420 354 0 93 GEX 2-01
2021-12-01 20:17 EarlyMiddleAge 299735685 1 00008 1 Berittener Bogenschütze, 7 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 208 309 0 92 GEX 2-01
2021-09-15 05:09 EarlyMiddleAge 267492864 0 00008 1 Berittener Bogenschütze, 7 Bogenschütze 0 0 00800 1 Söldner, 7 Agent 168 273 0 90 GEX 2-01
2021-10-26 19:30 EarlyMiddleAge 284648317 1 00008 1 Berittener Bogenschütze, 7 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 181 290 0 88 GEX 2-01
2021-08-31 20:25 EarlyMiddleAge 261870975 1 00800 1 Söldner, 7 Soldat 0 0 00080 8 Katapult 151 208 1 87 GEX 2-01
2021-10-03 20:06 EarlyMiddleAge 275229778 1 00008 1 Berittener Bogenschütze, 7 Bogenschütze 0 0 10700 1 Schwere Kavallerie, 7 Agent 172 277 1 83 GEX 2-01
2021-08-24 20:37 EarlyMiddleAge 259133084 1 00008 1 Berittener Bogenschütze, 7 Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 149 193 1 75 GEX 2-01
2021-08-18 06:19 EarlyMiddleAge 256112272 1 00008 1 Berittener Bogenschütze, 7 Bogenschütze 0 0 00044 4 Katapult, 4 Bogenschütze 166 190 2 67 GEX 2-01


Nächste Gildenexpedition: GEX 2-02

Aufstellungscode eingeben: