1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-10-23 06:07 | IronAge | 461096 | 0 | 80000 | 2 Berittener Krieger, 6 Reiter | 0 | 0 | 00800 | 8 Soldat | 2 | 2 | 0 | 100 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-11-02 18:39 | IronAge | 247939494 | 0 | 80000 | 2 Berittener Krieger, 6 Reiter | 0 | 0 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 99 | 103 | 0 | 98 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-10-03 20:08 | EarlyMiddleAge | 275230621 | 1 | 80000 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Berittener Krieger | 0 | 0 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 172 | 277 | 0 | 96 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-08-24 20:41 | EarlyMiddleAge | 259134986 | 0 | 80000 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Berittener Krieger | 0 | 0 | 00800 | 1 Söldner, 7 Agent | 149 | 193 | 0 | 96 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-09-07 18:47 | IronAge | 226976058 | 0 | 80000 | 2 Berittener Krieger, 6 Reiter | 0 | 0 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 85 | 109 | 0 | 96 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-10-26 19:31 | EarlyMiddleAge | 284648458 | 1 | 80000 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Berittener Krieger | 0 | 0 | 00800 | 1 Söldner, 7 Agent | 181 | 290 | 0 | 96 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-12-18 18:27 | IronAge | 266747325 | 0 | 80000 | 2 Berittener Krieger, 6 Reiter | 0 | 0 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 133 | 160 | 0 | 95 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-10-23 06:08 | IronAge | 461107 | 0 | 80000 | 2 Berittener Krieger, 6 Reiter | 0 | 0 | 00800 | 1 Soldat, 7 Agent | 2 | 2 | 0 | 91 | GEX 2-02 | ||||||
| 2022-08-16 20:04 | HighMiddleAge | 423478360 | 1 | 80000 | 2 Ritter, 6 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 453 | 415 | 0 | 81 | GEX 2-02 | ||||||
| 2022-03-16 17:04 | EarlyMiddleAge | 349667802 | 1 | 80000 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Berittener Krieger | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 419 | 363 | 0 | 80 | GEX 2-02 | ||||||
| 2022-07-19 16:22 | HighMiddleAge | 409915680 | 1 | 80000 | 2 Ritter, 6 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 446 | 408 | 0 | 78 | GEX 2-02 | ||||||
| 2022-09-21 15:11 | HighMiddleAge | 441768192 | 1 | 80000 | 2 Ritter, 6 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 495 | 427 | 0 | 77 | GEX 2-02 | ||||||
| 2022-03-01 20:53 | EarlyMiddleAge | 341939259 | 1 | 80000 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Berittener Krieger | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 420 | 354 | 1 | 83 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-09-07 18:09 | EarlyMiddleAge | 264700195 | 1 | 80000 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Berittener Krieger | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 168 | 284 | 1 | 78 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-10-05 19:21 | IronAge | 237686047 | 1 | 80000 | 2 Berittener Krieger, 6 Reiter | 0 | 0 | 00800 | 8 Soldat | 93 | 97 | 1 | 75 | GEX 2-02 | ||||||
| 2022-09-28 20:29 | IronAge | 394219215 | 1 | 80000 | 2 Berittener Krieger, 6 Reiter | 0 | 0 | 00080 | 8 Balliste | 312 | 237 | 2 | 71 | GEX 2-02 | ||||||
Nächste Gildenexpedition: GEX 2-03
Aufstellungscode eingeben: