1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-12 18:53 HighMiddleAge 407062519 1 40400 3 Ritter, 1 Schwere Kavallerie, 4 Söldner 0 0 00080 8 Katapult 445 407 0 100 GEX 2-05
2022-07-05 19:43 HighMiddleAge 403929711 1 04400 4 Gepanzerte Infanterie, 3 Berserker, 1 Söldner 0 0 00080 8 Blide 439 401 0 100 GEX 2-05
2022-07-27 19:00 HighMiddleAge 414407609 1 04400 4 Gepanzerte Infanterie, 3 Berserker, 1 Söldner 0 0 00080 8 Blide 451 413 0 100 GEX 2-05
2022-08-09 07:04 HighMiddleAge 420153040 1 04004 3 Schwere Infanterie, 1 Gepanzerte Infanterie, 4 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 457 419 0 88 GEX 2-05
2022-09-27 21:37 HighMiddleAge 444845052 1 04400 4 Gepanzerte Infanterie, 3 Berserker, 1 Söldner 0 0 00800 8 Söldner 466 428 0 86 GEX 2-05
2022-08-17 05:25 HighMiddleAge 423530902 1 40400 3 Ritter, 1 Schwere Kavallerie, 4 Söldner 0 0 00800 8 Söldner 478 420 0 85 GEX 2-05
2022-09-21 15:12 HighMiddleAge 441768660 1 04400 4 Gepanzerte Infanterie, 3 Berserker, 1 Söldner 0 0 00800 8 Söldner 495 427 0 83 GEX 2-05
2022-09-14 21:03 HighMiddleAge 437590674 1 40400 3 Ritter, 1 Schwere Kavallerie, 4 Söldner 0 0 00800 8 Söldner 464 426 0 83 GEX 2-05
2022-08-31 17:49 HighMiddleAge 431175971 1 40400 3 Ritter, 1 Schwere Kavallerie, 4 Söldner 0 0 00800 8 Söldner 462 424 0 83 GEX 2-05
2022-07-19 16:23 HighMiddleAge 409915939 1 40400 3 Ritter, 1 Schwere Kavallerie, 4 Söldner 0 0 00800 8 Söldner 446 408 0 82 GEX 2-05


Nächste Gildenexpedition: GEX 2-06

Aufstellungscode eingeben: