1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-27 21:10 HighMiddleAge 414491601 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Berserker, 2 Blide 0 0 00080 8 Blide 456 418 0 100 GEX 2-09
2022-07-05 19:44 HighMiddleAge 403929979 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Berserker, 2 Blide 0 0 00080 8 Blide 439 401 0 100 GEX 2-09
2022-08-09 07:05 HighMiddleAge 420153648 1 30302 3 Ritter, 3 Söldner, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 457 419 0 91 GEX 2-09
2022-07-19 16:25 HighMiddleAge 409916187 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Berserker, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 446 408 0 85 GEX 2-09
2022-09-14 21:05 HighMiddleAge 437590863 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Berserker, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 464 426 0 82 GEX 2-09
2022-09-21 15:13 HighMiddleAge 441769074 1 30302 3 Ritter, 3 Söldner, 2 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 495 427 0 81 GEX 2-09
2022-08-31 17:50 HighMiddleAge 431176483 1 30302 3 Ritter, 3 Söldner, 2 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 462 424 1 82 GEX 2-09
2022-07-12 18:54 HighMiddleAge 407063652 1 30302 3 Ritter, 3 Söldner, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Katapult 445 407 1 81 GEX 2-09
2022-08-17 05:26 HighMiddleAge 423531271 1 32030 3 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 3 Blide 0 0 00800 8 Söldner 478 420 1 78 GEX 2-09
2022-09-28 15:02 HighMiddleAge 444970758 1 32030 3 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 3 Blide 0 0 00800 8 Söldner 466 428 1 78 GEX 2-09


Nächste Gildenexpedition: GEX 2-10

Aufstellungscode eingeben: