1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-08-09 07:05 HighMiddleAge 420153788 1 00233 2 Berserker, 1 Blide, 2 Katapult, 3 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 457 419 0 93 GEX 2-10
2022-09-01 14:45 HighMiddleAge 431501839 1 00233 2 Berserker, 1 Blide, 2 Katapult, 3 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 462 424 0 93 GEX 2-10
2022-09-14 21:05 HighMiddleAge 437590914 1 23003 2 Ritter, 3 Schwere Infanterie, 2 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 464 426 0 86 GEX 2-10
2022-09-21 15:13 HighMiddleAge 441769168 1 23003 2 Ritter, 3 Schwere Infanterie, 2 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 495 427 0 86 GEX 2-10
2022-08-17 05:27 HighMiddleAge 423531338 1 23003 2 Ritter, 3 Schwere Infanterie, 2 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze 0 0 00800 8 Söldner 478 420 0 83 GEX 2-10
2022-07-05 19:44 HighMiddleAge 403930033 1 23003 2 Ritter, 3 Schwere Infanterie, 2 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 439 401 1 87 GEX 2-10
2022-07-28 05:54 HighMiddleAge 414644154 1 23003 2 Ritter, 3 Schwere Infanterie, 2 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 451 413 1 86 GEX 2-10
2022-09-28 15:03 HighMiddleAge 444970811 1 32030 1 Ritter, 2 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 3 Blide 0 0 00800 8 Söldner 466 428 1 81 GEX 2-10
2022-07-19 16:25 HighMiddleAge 409916258 1 32030 1 Ritter, 2 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 3 Blide 0 0 00800 8 Söldner 446 408 1 81 GEX 2-10
2022-07-12 18:54 HighMiddleAge 407063939 1 32030 1 Ritter, 2 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 3 Blide 0 0 00060 6 Katapult 445 407 2 63 GEX 2-10


Nächste Gildenexpedition: GEX 2-11

Aufstellungscode eingeben: