1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-07-05 19:45 | HighMiddleAge | 403930158 | 1 | 12212 | 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 439 | 401 | 0 | 100 | 403930166 | 1 | 21121 | 00080 | 0 | 98 | GEX 2-12 |
| 2022-07-28 05:54 | HighMiddleAge | 414644383 | 1 | 12212 | 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 451 | 413 | 0 | 92 | 414644397 | 1 | 21121 | 00080 | 0 | 90 | GEX 2-12 |
| 2022-08-09 07:06 | HighMiddleAge | 420153986 | 1 | 12212 | 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Blide | 457 | 419 | 0 | 88 | 420153994 | 1 | 21121 | 00080 | 0 | 87 | GEX 2-12 |
| 2022-07-12 18:55 | HighMiddleAge | 407064366 | 1 | 12212 | 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 445 | 407 | 0 | 86 | 407064393 | 1 | 21121 | 00080 | 1 | 76 | GEX 2-12 |
| 2022-08-17 05:27 | HighMiddleAge | 423531486 | 1 | 12212 | 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 478 | 420 | 0 | 86 | 423531497 | 1 | 21121 | 00800 | 1 | 73 | GEX 2-12 |
| 2022-09-14 21:06 | HighMiddleAge | 437591022 | 1 | 12212 | 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 464 | 426 | 0 | 85 | 437591030 | 1 | 21121 | 00800 | 2 | 70 | GEX 2-12 |
| 2022-07-19 16:26 | HighMiddleAge | 409916364 | 1 | 12212 | 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 446 | 408 | 0 | 85 | 409916370 | 1 | 21121 | 00800 | 1 | 70 | GEX 2-12 |
| 2022-09-21 15:14 | HighMiddleAge | 441769387 | 1 | 12212 | 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 495 | 427 | 0 | 83 | 441769400 | 1 | 21121 | 00800 | 1 | 70 | GEX 2-12 |
| 2022-09-28 15:03 | HighMiddleAge | 444970935 | 1 | 12212 | 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 466 | 428 | 1 | 81 | 444970948 | 1 | 21121 | 00700 | 1 | 77 | GEX 2-12 |
| 2022-09-01 14:46 | HighMiddleAge | 431502335 | 1 | 12212 | 1 Schwere Kavallerie, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 1 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze, 1 Armbrustschütze | 0 | 0 | 00800 | 8 Söldner | 462 | 424 | 1 | 78 | 431502348 | 1 | 21121 | 00700 | 1 | 74 | GEX 2-12 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 2-13
Aufstellungscode eingeben: