1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-05 19:46 HighMiddleAge 403930368 1 20231 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 439 401 0 92 403930373 1 01011 00080 0 91 GEX 2-15
2022-08-09 15:56 HighMiddleAge 420370099 1 20231 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 452 414 0 88 420370119 1 01011 00080 0 86 GEX 2-15
2022-07-28 05:55 HighMiddleAge 414644885 1 20231 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Blide 451 413 0 87 414644923 1 01011 00080 0 83 GEX 2-15
2022-09-21 15:15 HighMiddleAge 441769954 1 20231 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 495 427 0 85 441769966 1 01011 00800 1 80 GEX 2-15
2022-09-01 14:47 HighMiddleAge 431503020 1 20231 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 462 424 0 85 431503044 1 01011 00800 1 80 GEX 2-15
2022-08-17 21:18 HighMiddleAge 423712228 1 20231 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 454 416 1 87 423712232 1 01011 00070 0 95 GEX 2-15
2022-07-19 16:27 HighMiddleAge 409916535 1 20231 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 446 408 1 83 409916538 1 01011 00700 0 90 GEX 2-15
2022-09-28 15:04 HighMiddleAge 444971205 1 20231 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 466 428 1 82 444971211 1 01011 00700 0 88 GEX 2-15
2022-09-14 21:07 HighMiddleAge 437591232 1 20231 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 464 426 1 80 437591244 1 01011 00700 0 85 GEX 2-15
2022-07-12 18:56 HighMiddleAge 407065571 1 20231 2 Ritter, 1 Berserker, 1 Söldner, 3 Blide, 1 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 445 407 1 80 407065608 1 01011 00070 0 87 GEX 2-15


Nächste Gildenexpedition: GEX 2-16

Aufstellungscode eingeben: