1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-24 19:25 HighMiddleAge 412545877 1 02222 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze 27 27 00080 8 Blide 469 411 0 98 GEX 2-16
2022-07-24 19:26 HighMiddleAge 412546773 1 02222 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze 27 27 00080 8 Blide 469 411 0 98 GEX 2-16
2022-07-24 19:26 HighMiddleAge 412546817 1 02222 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze 27 27 00080 8 Blide 469 411 0 98 GEX 2-16
2022-07-24 19:24 HighMiddleAge 412545177 1 02222 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze 27 27 00080 8 Blide 469 411 0 93 412545191 1 00230 00080 0 93 GEX 2-16
2022-07-24 19:26 HighMiddleAge 412546471 1 02222 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Blide, 2 Armbrustschütze 27 27 00080 8 Blide 469 411 0 88 GEX 2-16
2022-07-24 19:21 IronAge 364114850 1 02222 2 Legionär, 2 Soldat, 2 Balliste, 2 Bogenschütze 91 91 00080 8 Balliste 295 220 0 93 364114859 1 00230 00080 1 87 GEX 2-16


Nächste Gildenexpedition: GEX 3-01

Aufstellungscode eingeben: