1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-08-20 07:30 | EarlyMiddleAge | 256918384 | 0 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 00260 | 2 Agent, 6 Katapult | 178 | 192 | 0 | 100 | 256919033 | 1 | 00400 | 00260 | 0 | 100 | GEX 3-01 |
| 2022-03-16 17:15 | EarlyMiddleAge | 349669825 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 419 | 363 | 0 | 100 | 349669832 | 1 | 00400 | 00080 | 0 | 100 | GEX 3-01 |
| 2022-03-01 20:58 | EarlyMiddleAge | 341940511 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 420 | 354 | 0 | 100 | 341940517 | 1 | 00400 | 00080 | 0 | 100 | GEX 3-01 |
| 2021-08-04 04:28 | EarlyMiddleAge | 250533888 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 159 | 175 | 0 | 100 | 250533901 | 1 | 00400 | 00080 | 0 | 100 | GEX 3-01 |
| 2021-09-09 06:35 | EarlyMiddleAge | 265446172 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 198 | 284 | 0 | 100 | 265446192 | 1 | 00400 | 00080 | 0 | 100 | GEX 3-01 |
| 2021-09-15 18:10 | EarlyMiddleAge | 267630716 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 168 | 273 | 0 | 100 | 267630729 | 1 | 00400 | 00080 | 0 | 100 | GEX 3-01 |
| 2021-12-10 18:00 | EarlyMiddleAge | 262464478 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 01700 | 1 Gepanzerte Infanterie, 7 Agent | 133 | 160 | 0 | 98 | 262464539 | 1 | 00400 | 01700 | 0 | 97 | GEX 3-01 |
| 2022-01-18 21:09 | EarlyMiddleAge | 322027161 | 1 | 20022 | 2 Berittener Krieger, 2 Balliste, 2 Bogenschütze | 0 | 0 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 263 | 348 | 0 | 97 | GEX 3-01 | ||||||
| 2022-01-18 21:09 | EarlyMiddleAge | 322027369 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 02600 | 2 Gepanzerte Infanterie, 6 Agent | 263 | 348 | 0 | 95 | 322027378 | 1 | 00400 | 02600 | 0 | 91 | GEX 3-01 |
| 2021-11-24 19:04 | EarlyMiddleAge | 296423689 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 00080 | 8 Katapult | 186 | 304 | 0 | 92 | 296423730 | 1 | 00400 | 00080 | 0 | 92 | GEX 3-01 |
| 2021-12-08 09:16 | EarlyMiddleAge | 302134324 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 209 | 315 | 0 | 87 | 302134330 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 78 | GEX 3-01 |
| 2021-08-25 15:52 | EarlyMiddleAge | 259505004 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 149 | 193 | 0 | 86 | 259505023 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 78 | GEX 3-01 |
| 2022-01-27 19:12 | EarlyMiddleAge | 326254732 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 292 | 350 | 0 | 85 | 326254773 | 1 | 00400 | 08000 | 1 | 78 | GEX 3-01 |
| 2021-09-02 06:37 | EarlyMiddleAge | 262170323 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 151 | 208 | 0 | 83 | 262170406 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 75 | GEX 3-01 |
| 2021-12-02 04:20 | EarlyMiddleAge | 299865888 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 83 | 299865897 | 1 | 00400 | 08000 | 1 | 76 | GEX 3-01 |
| 2022-01-05 20:45 | EarlyMiddleAge | 314949839 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 241 | 330 | 0 | 82 | 314949845 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 76 | GEX 3-01 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 3-02
Aufstellungscode eingeben: