1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-05 19:49 HighMiddleAge 403931242 1 22220 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 2 Blide 0 0 00080 8 Blide 439 401 0 95 403931249 1 22220 00080 0 95 GEX 3-08
2022-07-12 19:00 HighMiddleAge 407068431 1 22220 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 2 Blide 0 0 00080 8 Katapult 445 407 0 93 407068466 1 22220 00080 0 93 GEX 3-08
2022-08-18 05:43 HighMiddleAge 423747226 1 22220 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 454 416 0 81 423747231 1 22220 00800 2 60 GEX 3-08
2022-08-09 15:59 HighMiddleAge 420371610 1 22220 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 452 414 0 80 420371623 1 22220 00800 2 60 GEX 3-08
2022-07-19 21:09 HighMiddleAge 409987762 1 22220 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 451 413 1 82 409987773 1 22220 00700 1 75 GEX 3-08
2022-09-10 11:34 HighMiddleAge 436222207 1 22220 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 1 Berserker, 1 Agent, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 464 426 1 76 436222225 1 22220 00700 2 64 GEX 3-08


Nächste Gildenexpedition: GEX 3-09

Aufstellungscode eingeben: