1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-07 06:34 HighMiddleAge 404244846 1 00431 4 Berserker, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 100 404244862 1 30001 00080 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 06:34 HighMiddleAge 404243963 1 00431 4 Berserker, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 90 404243978 1 30001 00080 0 90 GEX 3-16
2022-07-07 06:37 HighMiddleAge 404247114 1 00431 4 Berserker, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 82 404247129 1 30001 00080 0 82 GEX 3-16
2022-07-07 17:38 HighMiddleAge 404505274 1 00431 4 Berserker, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 6 6 00080 8 Blide 446 408 0 100 404505289 1 30001 00080 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 17:40 HighMiddleAge 404506473 1 00431 4 Berserker, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 12 12 00080 8 Blide 446 408 0 100 404506498 1 30001 00080 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 17:41 HighMiddleAge 404507190 1 00431 4 Berserker, 3 Blide, 1 Armbrustschütze 12 12 00080 8 Blide 446 408 0 100 404507197 1 30001 00080 0 100 GEX 3-16


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-01

Aufstellungscode eingeben: