1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-07 06:35 HighMiddleAge 404245172 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 06:34 HighMiddleAge 404244137 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 16:19 HighMiddleAge 404475091 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 2 2 00080 8 Blide 445 407 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 16:19 HighMiddleAge 404475590 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 4 4 00080 8 Blide 445 407 0 93 GEX 3-16
2022-07-07 17:42 HighMiddleAge 404507555 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 15 15 00080 8 Blide 446 408 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 17:43 HighMiddleAge 404508005 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 23 23 00080 8 Blide 446 408 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 17:44 HighMiddleAge 404508284 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 27 27 00080 8 Blide 446 408 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 19:07 HighMiddleAge 404568415 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 48 48 00080 8 Blide 447 409 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 19:07 HighMiddleAge 404568712 1 04202 4 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 54 54 00800 2 Berserker, 6 Agent 447 409 0 82 GEX 3-16


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-01

Aufstellungscode eingeben: