1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-07 06:27 HighMiddleAge 404236953 1 08000 1 Schwere Infanterie, 7 Gepanzerte Infanterie 0 0 00080 7 Katapult, 1 Blide 440 402 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 06:36 HighMiddleAge 404246667 1 08000 8 Schwere Infanterie 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 06:35 HighMiddleAge 404245228 1 08000 8 Schwere Infanterie 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 06:34 HighMiddleAge 404244477 1 08000 8 Schwere Infanterie 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 06:37 HighMiddleAge 404247042 1 08000 8 Schwere Infanterie 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 92 GEX 3-16
2022-07-07 17:40 HighMiddleAge 404506220 1 08000 8 Schwere Infanterie 12 12 00080 8 Blide 446 408 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 17:43 HighMiddleAge 404507951 1 08000 8 Schwere Infanterie 23 23 00080 8 Blide 446 408 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 17:43 HighMiddleAge 404507917 1 08000 8 Schwere Infanterie 23 23 00080 8 Blide 446 408 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 19:06 HighMiddleAge 404567740 1 08000 8 Schwere Infanterie 37 37 00080 8 Blide 447 409 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 19:08 HighMiddleAge 404569337 1 08000 8 Schwere Infanterie 54 54 00080 8 Blide 447 409 0 95 GEX 3-16
2022-07-07 19:08 HighMiddleAge 404569234 1 08000 8 Schwere Infanterie 54 54 00800 1 Berserker, 7 Agent 447 409 8 0 GEX 3-16


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-01

Aufstellungscode eingeben: