1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-07 06:34 HighMiddleAge 404244214 1 20330 2 Ritter, 3 Berserker, 3 Blide 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 96 GEX 3-16
2022-07-07 06:34 HighMiddleAge 404244716 1 20330 2 Ritter, 3 Berserker, 3 Blide 0 0 00080 8 Blide 440 402 1 82 GEX 3-16
2022-07-07 06:37 HighMiddleAge 404247384 1 20330 2 Ritter, 3 Berserker, 3 Blide 2 2 00080 8 Blide 440 402 0 95 GEX 3-16
2022-07-07 16:19 HighMiddleAge 404475441 1 20330 2 Ritter, 3 Berserker, 3 Blide 2 2 00080 8 Blide 445 407 0 90 GEX 3-16
2022-07-07 17:37 HighMiddleAge 404504827 1 20330 2 Ritter, 3 Berserker, 3 Blide 4 4 00080 8 Blide 446 408 0 92 GEX 3-16
2022-07-07 17:43 HighMiddleAge 404507771 1 20330 2 Ritter, 3 Berserker, 3 Blide 15 15 00080 8 Blide 446 408 0 92 GEX 3-16
2022-07-07 19:06 HighMiddleAge 404567820 1 20330 2 Ritter, 3 Berserker, 3 Blide 37 37 00080 8 Blide 447 409 0 88 GEX 3-16
2022-07-07 19:07 HighMiddleAge 404568332 1 20330 2 Ritter, 3 Berserker, 3 Blide 48 48 00080 8 Blide 447 409 1 87 GEX 3-16
2022-07-07 19:08 HighMiddleAge 404568918 1 20330 2 Ritter, 3 Berserker, 3 Blide 54 54 00800 2 Berserker, 6 Agent 447 409 0 78 404569065 1 03020 00700 0 80 GEX 3-16
2022-07-07 19:08 HighMiddleAge 404569524 1 20330 2 Ritter, 3 Berserker, 3 Blide 61 61 00800 2 Berserker, 6 Agent 447 409 0 85 GEX 3-16


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-01

Aufstellungscode eingeben: