1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-07 06:36 HighMiddleAge 404246244 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 06:36 HighMiddleAge 404246379 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 06:34 HighMiddleAge 404243922 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 06:34 HighMiddleAge 404244058 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 06:35 HighMiddleAge 404245296 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 06:36 HighMiddleAge 404246181 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 17:40 HighMiddleAge 404506273 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 12 12 00080 8 Blide 446 408 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 17:41 HighMiddleAge 404506903 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 12 12 00080 8 Blide 446 408 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 17:42 HighMiddleAge 404507378 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 15 15 00080 8 Blide 446 408 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 19:06 HighMiddleAge 404567666 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 37 37 00080 8 Blide 447 409 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 19:06 HighMiddleAge 404567962 1 22202 2 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 2 Armbrustschütze 37 37 00080 8 Blide 447 409 0 91 GEX 3-16


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-01

Aufstellungscode eingeben: