1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-07 06:33 HighMiddleAge 404243580 1 30320 3 Ritter, 3 Berserker, 2 Blide 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 96 GEX 3-16
2022-07-07 06:33 HighMiddleAge 404243444 1 30320 3 Ritter, 3 Berserker, 2 Blide 0 0 00080 8 Blide 440 402 0 93 GEX 3-16
2022-07-07 16:18 HighMiddleAge 404474992 1 30320 3 Ritter, 3 Berserker, 2 Blide 2 2 00080 8 Blide 445 407 1 83 GEX 3-16
2022-07-07 17:38 HighMiddleAge 404505329 1 30320 3 Ritter, 3 Berserker, 2 Blide 6 6 00080 8 Blide 446 408 0 87 GEX 3-16
2022-07-07 17:40 HighMiddleAge 404506701 1 30320 3 Ritter, 3 Berserker, 2 Blide 12 12 00080 8 Blide 446 408 1 87 GEX 3-16
2022-07-07 17:42 HighMiddleAge 404507493 1 30320 3 Ritter, 3 Berserker, 2 Blide 15 15 00080 8 Blide 446 408 0 93 GEX 3-16
2022-07-07 17:43 HighMiddleAge 404507860 1 30320 3 Ritter, 3 Berserker, 2 Blide 23 23 00080 8 Blide 446 408 0 93 GEX 3-16
2022-07-07 17:44 HighMiddleAge 404508333 1 30320 3 Ritter, 3 Berserker, 2 Blide 32 32 00080 8 Blide 446 408 1 77 GEX 3-16
2022-07-07 19:07 HighMiddleAge 404568616 1 30320 3 Ritter, 3 Berserker, 2 Blide 54 54 00800 2 Berserker, 6 Agent 447 409 0 87 GEX 3-16


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-01

Aufstellungscode eingeben: