1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-07 06:35 HighMiddleAge 404245349 1 40004 4 Ritter, 4 Armbrustschütze 0 0 00080 8 Blide 440 402 2 75 404245366 1 00002 00060 0 100 GEX 3-16
2022-07-07 17:37 HighMiddleAge 404504669 1 40004 4 Ritter, 4 Armbrustschütze 4 4 00080 8 Blide 446 408 2 70 404504680 1 00002 00060 0 93 GEX 3-16
2022-07-07 17:41 HighMiddleAge 404506797 1 40004 4 Ritter, 4 Armbrustschütze 12 12 00080 8 Blide 446 408 2 72 404506804 1 00002 00060 0 96 GEX 3-16
2022-07-07 17:42 HighMiddleAge 404507603 1 40004 4 Ritter, 4 Armbrustschütze 15 15 00080 8 Blide 446 408 1 77 404507615 1 00002 00070 0 88 GEX 3-16
2022-07-07 19:07 HighMiddleAge 404568787 1 40004 4 Ritter, 4 Armbrustschütze 54 54 00800 2 Berserker, 6 Agent 447 409 0 88 404568806 1 00002 00800 0 86 GEX 3-16
2022-07-07 19:08 HighMiddleAge 404569386 1 40004 4 Ritter, 4 Armbrustschütze 54 54 00080 8 Blide 447 409 3 62 404569403 1 00002 00050 0 100 GEX 3-16


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-01

Aufstellungscode eingeben: