1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-09-04 14:38 | EarlyMiddleAge | 263262797 | 0 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 181 | 208 | 0 | 100 | 263263504 | 0 | 30500 | 00080 | 0 | 100 | GEX 4-01 |
| 2021-12-08 21:06 | EarlyMiddleAge | 302271149 | 0 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 209 | 315 | 0 | 93 | 302271276 | 0 | 30500 | 00080 | 0 | 93 | GEX 4-01 |
| 2021-09-18 07:07 | EarlyMiddleAge | 268730264 | 0 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 171 | 276 | 0 | 93 | 268730637 | 0 | 30500 | 00080 | 0 | 88 | GEX 4-01 |
| 2022-01-19 18:01 | EarlyMiddleAge | 322207905 | 1 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 263 | 348 | 0 | 91 | 322207919 | 1 | 30500 | 00800 | 2 | 67 | GEX 4-01 |
| 2021-11-07 06:06 | EarlyMiddleAge | 289652550 | 1 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 211 | 290 | 0 | 91 | 289652565 | 1 | 30500 | 00080 | 0 | 91 | GEX 4-01 |
| 2022-02-03 20:20 | EarlyMiddleAge | 328976278 | 1 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 302 | 350 | 0 | 90 | 328976300 | 1 | 30500 | 00080 | 0 | 90 | GEX 4-01 |
| 2021-08-26 17:34 | EarlyMiddleAge | 260046149 | 0 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 169 | 193 | 0 | 88 | 260047263 | 0 | 30500 | 00080 | 0 | 88 | GEX 4-01 |
| 2022-02-12 13:07 | EarlyMiddleAge | 334451326 | 1 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 312 | 350 | 0 | 87 | 334451340 | 1 | 30500 | 00080 | 0 | 87 | GEX 4-01 |
| 2021-12-29 13:03 | EarlyMiddleAge | 312247217 | 1 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 221 | 325 | 0 | 87 | 312247224 | 1 | 30500 | 00080 | 0 | 87 | GEX 4-01 |
| 2021-07-31 16:42 | EarlyMiddleAge | 249549238 | 0 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 158 | 156 | 0 | 86 | 249549698 | 0 | 30500 | 00080 | 0 | 86 | GEX 4-01 |
| 2021-08-23 02:44 | EarlyMiddleAge | 258232379 | 0 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 178 | 192 | 0 | 86 | 258232538 | 0 | 30500 | 00080 | 0 | 86 | GEX 4-01 |
| 2021-11-20 09:12 | EarlyMiddleAge | 295130762 | 1 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 20060 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Katapult | 216 | 299 | 0 | 82 | 295130788 | 1 | 30500 | 20060 | 1 | 70 | GEX 4-01 |
| 2022-01-13 07:52 | EarlyMiddleAge | 319511485 | 1 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00800 | 2 Söldner, 6 Agent | 298 | 341 | 1 | 86 | 319511507 | 1 | 30500 | 00700 | 1 | 81 | GEX 4-01 |
| 2022-03-01 21:09 | EarlyMiddleAge | 341943403 | 1 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 420 | 354 | 1 | 80 | 341943409 | 1 | 30500 | 00070 | 0 | 91 | GEX 4-01 |
| 2021-09-11 08:29 | EarlyMiddleAge | 266366423 | 0 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 198 | 264 | 1 | 77 | 266367155 | 0 | 30500 | 00070 | 0 | 88 | GEX 4-01 |
| 2021-10-07 19:48 | EarlyMiddleAge | 277151952 | 1 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 172 | 277 | 1 | 76 | 277151967 | 1 | 30500 | 00070 | 0 | 81 | GEX 4-01 |
| 2021-11-11 15:20 | EarlyMiddleAge | 290932380 | 1 | 00503 | 3 Söldner, 2 Agent, 3 Berittener Bogenschütze | 8 | 8 | 00080 | 8 Katapult | 182 | 291 | 1 | 76 | 290932588 | 1 | 30500 | 00070 | 1 | 85 | GEX 4-01 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 4-02
Aufstellungscode eingeben: