1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-05 19:52 HighMiddleAge 403931947 1 00503 3 Berserker, 2 Agent, 3 Armbrustschütze 15 15 00080 8 Blide 439 401 0 100 403931959 1 30500 00080 0 100 GEX 4-01
2022-09-10 18:58 HighMiddleAge 436383869 1 00503 3 Berserker, 2 Agent, 3 Armbrustschütze 15 15 00800 8 Söldner 464 426 1 82 436383881 1 30500 00700 2 61 GEX 4-01
2022-07-12 19:05 HighMiddleAge 407071607 1 00503 3 Berserker, 2 Agent, 3 Armbrustschütze 15 15 00800 8 Söldner 445 407 1 76 407071632 1 30500 00700 2 58 GEX 4-01
2022-09-02 20:05 HighMiddleAge 432226089 1 00503 3 Berserker, 2 Agent, 3 Armbrustschütze 15 15 00800 8 Söldner 462 424 1 72 432226116 1 30500 00700 2 51 GEX 4-01
2022-08-09 18:24 HighMiddleAge 420454287 1 00503 3 Berserker, 2 Agent, 3 Armbrustschütze 15 15 00800 8 Söldner 457 419 1 70 420454319 1 30500 00700 3 44 GEX 4-01
2022-09-22 20:09 HighMiddleAge 442587919 1 00503 3 Berserker, 2 Agent, 3 Armbrustschütze 15 15 00800 8 Söldner 465 427 1 66 442587946 1 30500 00700 4 35 GEX 4-01
2022-08-18 05:46 HighMiddleAge 423747836 1 00503 3 Berserker, 2 Agent, 3 Armbrustschütze 15 15 00800 8 Söldner 454 416 1 66 423747839 1 30500 00700 4 35 GEX 4-01
2022-07-19 21:13 HighMiddleAge 409988663 1 00503 3 Berserker, 2 Agent, 3 Armbrustschütze 15 15 00800 8 Söldner 451 413 2 65 409988668 1 30500 00600 2 51 GEX 4-01
2022-10-12 16:12 HighMiddleAge 451842314 1 00503 3 Berserker, 2 Agent, 3 Armbrustschütze 15 15 80000 8 Schwere Kavallerie 540 430 3 56 451842315 1 30500 50000 3 28 GEX 4-01


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-02

Aufstellungscode eingeben: