1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2022-07-05 19:52 | HighMiddleAge | 403932019 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 00080 | 8 Blide | 439 | 401 | 0 | 91 | 403932028 | 1 | 04400 | 00080 | 0 | 91 | GEX 4-02 |
| 2022-07-19 21:13 | HighMiddleAge | 409988760 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 00800 | 8 Söldner | 451 | 413 | 0 | 87 | 409988768 | 1 | 04400 | 00800 | 1 | 72 | GEX 4-02 |
| 2022-08-18 05:46 | HighMiddleAge | 423747898 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 00800 | 8 Söldner | 454 | 416 | 0 | 77 | 423747901 | 1 | 04400 | 00800 | 0 | 63 | GEX 4-02 |
| 2022-08-09 18:25 | HighMiddleAge | 420454662 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 00800 | 8 Söldner | 457 | 419 | 1 | 78 | 420454679 | 1 | 04400 | 00700 | 0 | 68 | GEX 4-02 |
| 2022-10-12 16:12 | HighMiddleAge | 451842393 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 80000 | 8 Schwere Kavallerie | 540 | 430 | 1 | 70 | 451842399 | 1 | 04400 | 70000 | 2 | 51 | GEX 4-02 |
| 2022-09-10 18:58 | HighMiddleAge | 436384008 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 00800 | 8 Söldner | 464 | 426 | 1 | 66 | 436384029 | 1 | 04400 | 00700 | 2 | 54 | GEX 4-02 |
| 2022-09-02 20:06 | HighMiddleAge | 432226330 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 00800 | 8 Söldner | 462 | 424 | 2 | 65 | 432226338 | 1 | 04400 | 00600 | 1 | 61 | GEX 4-02 |
| 2022-07-12 19:05 | HighMiddleAge | 407071835 | 1 | 60200 | 6 Ritter, 2 Agent | 15 | 15 | 00800 | 8 Söldner | 445 | 407 | 2 | 63 | 407071848 | 1 | 04400 | 00600 | 1 | 61 | GEX 4-02 |
Nächste Gildenexpedition: GEX 4-03
Aufstellungscode eingeben: