1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-06 03:09 HighMiddleAge 403968000 1 12212 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 1 Blide, 2 Armbrustschütze 23 23 00080 8 Blide 439 401 0 100 403968002 1 20222 00080 1 82 GEX 4-03
2022-08-23 21:26 HighMiddleAge 427543243 1 12212 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 1 Blide, 2 Armbrustschütze 23 23 00080 8 Blide 486 418 0 100 427543252 1 20222 00080 0 82 GEX 4-03
2022-09-02 20:06 HighMiddleAge 432226502 1 12212 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 1 Blide, 2 Armbrustschütze 23 23 00800 8 Söldner 462 424 0 85 432226518 1 20222 00800 2 66 GEX 4-03
2022-09-10 18:59 HighMiddleAge 436384185 1 12212 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 1 Blide, 2 Armbrustschütze 23 23 00800 8 Söldner 464 426 0 82 436384196 1 20222 00800 2 62 GEX 4-03
2022-08-09 18:25 HighMiddleAge 420454923 1 12212 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 1 Blide, 2 Armbrustschütze 23 23 00800 8 Söldner 457 419 0 81 420454967 1 20222 00800 3 57 GEX 4-03
2022-07-12 19:06 HighMiddleAge 407072128 1 12212 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 1 Blide, 2 Armbrustschütze 23 23 00800 8 Söldner 445 407 0 78 407072149 1 20222 00800 3 53 GEX 4-03
2022-08-18 05:47 HighMiddleAge 423747976 1 12212 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 1 Blide, 2 Armbrustschütze 23 23 00800 8 Söldner 454 416 1 82 423747979 1 20222 00700 2 68 GEX 4-03
2022-10-12 16:13 HighMiddleAge 451842469 1 12212 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 1 Blide, 2 Armbrustschütze 23 23 80000 8 Schwere Kavallerie 540 430 1 81 451842474 1 20222 70000 2 65 GEX 4-03
2022-07-19 21:14 HighMiddleAge 409988871 1 12212 1 Ritter, 2 Schwere Infanterie, 2 Berserker, 1 Blide, 2 Armbrustschütze 23 23 00800 8 Söldner 451 413 2 71 409988874 1 20222 00600 1 60 GEX 4-03


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-04

Aufstellungscode eingeben: