1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-10-09 05:35 IronAge 239137803 1 00080 8 Balliste 9 9 00080 8 Balliste 96 100 0 66 GEX 4-03
2022-03-20 21:45 IronAge 307283842 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 272 192 0 100 307283855 1 20222 00080 1 87 GEX 4-03
2021-10-15 19:58 IronAge 241237667 0 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 99 103 0 100 241238382 0 20222 00080 2 70 GEX 4-03
2021-10-09 12:50 IronAge 239271026 0 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 129 103 0 100 239271985 0 20222 00080 0 77 GEX 4-03
2022-03-11 21:56 IronAge 303793890 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 269 189 0 100 303793902 1 20222 00080 0 85 GEX 4-03
2022-02-13 05:14 IronAge 291960881 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 185 172 0 100 291960889 1 20222 00080 1 76 GEX 4-03
2022-03-05 06:05 IronAge 300042161 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 269 189 0 100 300042173 1 20222 00080 0 77 GEX 4-03
2022-07-24 20:44 IronAge 364163056 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 295 220 0 100 364163078 1 20222 00080 1 81 GEX 4-03
2021-11-14 19:46 IronAge 252511641 0 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 102 126 0 100 252512792 0 20222 00080 1 85 GEX 4-03
2022-11-03 21:07 IronAge 411157100 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 321 246 0 98 411157114 1 20222 00080 1 86 GEX 4-03
2021-11-25 14:23 IronAge 256436200 0 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 129 159 0 96 256436478 0 20222 00080 2 63 GEX 4-03
2022-10-05 21:16 IronAge 397661821 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 308 233 0 95 397661836 1 20222 00080 2 66 GEX 4-03
2022-07-07 20:06 IronAge 356634485 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 293 218 0 95 356634499 1 20222 00080 1 87 GEX 4-03
2022-10-13 16:19 IronAge 400537167 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 314 239 0 93 400537181 1 20222 00080 2 66 GEX 4-03
2022-08-20 20:35 IronAge 376192550 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 304 229 0 92 376192570 1 20222 00080 2 63 GEX 4-03
2021-09-19 12:26 IronAge 231229931 0 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 120 94 0 92 231230409 0 20222 00080 4 42 GEX 4-03
2021-12-23 19:47 IronAge 268318559 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 137 164 0 92 268318590 1 20222 00080 2 63 GEX 4-03
2022-02-18 14:48 IronAge 293838679 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 215 172 0 92 293838690 1 20222 00080 1 78 GEX 4-03
2021-11-21 22:26 IronAge 255649930 0 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 110 127 0 92 255650400 0 20222 00080 1 63 GEX 4-03
2021-12-12 21:55 IronAge 263664378 0 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 133 160 0 91 263664780 0 20222 00080 1 71 GEX 4-03
2021-12-04 10:51 IronAge 260310817 0 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 162 159 0 91 260312443 0 20222 00080 0 75 GEX 4-03
2021-11-05 09:16 IronAge 249103536 0 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 99 103 0 90 249103965 0 20222 00080 2 71 GEX 4-03
2021-12-20 05:38 IronAge 267465273 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 154 161 0 90 267465297 1 20222 00080 2 70 GEX 4-03
2022-02-04 21:42 IronAge 287180526 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 183 170 0 88 287180545 1 20222 00080 2 75 GEX 4-03
2022-01-02 20:00 IronAge 272667347 1 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00080 8 Balliste 138 165 1 87 272667352 1 20222 00070 1 62 GEX 4-03
2021-10-09 05:29 IronAge 239136144 0 12212 1 Berittener Krieger, 2 Legionär, 2 Soldat, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 15 15 00602 6 Agent, 2 Bogenschütze 96 100 3 57 239137554 1 20222 00401 5 0 GEX 4-03
2021-10-09 05:35 IronAge 239137759 1 00200 2 Speerkämpfer 16 30 00080 8 Balliste 96 100 0 100 GEX 4-03
2021-10-09 05:35 IronAge 239137916 1 13220 1 Held, 2 Legionär, 1 Fahnenwache, 2 Agent, 2 Balliste 39 101 00080 8 Balliste 96 100 4 50 GEX 4-03


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-04

Aufstellungscode eingeben: