1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-12 19:10 HighMiddleAge 407074957 1 04040 4 Schwere Infanterie, 4 Blide 105 105 00080 8 Blide 445 407 0 95 407074980 1 15020 00080 1 87 GEX 4-12
2022-07-06 03:14 HighMiddleAge 403968395 1 04040 4 Schwere Infanterie, 4 Blide 105 105 00080 8 Blide 439 401 0 95 403968397 1 15020 00080 1 87 GEX 4-12
2022-08-09 20:19 HighMiddleAge 420526348 1 04040 4 Schwere Infanterie, 4 Blide 105 105 00080 8 Blide 467 419 0 95 420526368 1 15020 00080 0 88 GEX 4-12
2022-07-19 21:18 HighMiddleAge 409989881 1 04040 4 Schwere Infanterie, 4 Blide 105 105 00080 8 Blide 451 413 1 81 409989890 1 15020 00070 1 68 GEX 4-12
2022-09-29 17:18 HighMiddleAge 445423198 1 04040 4 Schwere Infanterie, 4 Blide 105 105 80000 8 Schwere Kavallerie 461 423 1 78 445423204 1 15020 70000 1 62 GEX 4-12
2022-08-18 05:50 HighMiddleAge 423748712 1 04040 4 Schwere Infanterie, 4 Blide 105 105 00800 8 Söldner 454 416 1 75 423748722 1 15020 00700 4 34 GEX 4-12
2022-10-12 20:51 HighMiddleAge 451920607 1 04040 4 Schwere Infanterie, 4 Blide 105 105 80000 8 Schwere Kavallerie 540 430 1 72 451920614 1 15020 70000 4 38 GEX 4-12
2022-10-06 17:48 HighMiddleAge 449515372 1 04040 4 Schwere Infanterie, 4 Blide 105 105 80000 8 Schwere Kavallerie 462 424 2 72 449515379 1 15020 60000 2 48 GEX 4-12
2022-09-02 20:10 HighMiddleAge 432228375 1 04040 4 Schwere Infanterie, 4 Blide 105 105 00800 8 Söldner 462 424 2 70 432228382 1 15020 00600 4 30 GEX 4-12
2022-10-06 17:48 HighMiddleAge 449515260 1 04040 4 Schwere Infanterie, 4 Blide 105 105 00008 8 Berittener Bogenschütze 462 424 3 60 449515275 1 15020 00005 5 0 GEX 4-12
2022-09-02 20:10 HighMiddleAge 432228232 1 04040 4 Schwere Infanterie, 4 Blide 105 105 00008 8 Berittener Bogenschütze 462 424 3 58 432228254 1 15020 00005 5 0 GEX 4-12


Nächste Gildenexpedition: GEX 4-13

Aufstellungscode eingeben: