1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-08-03 12:12 EarlyMiddleAge 250385612 1 00800 1 Söldner, 7 Soldat 0 0 00080 8 Katapult 159 175 0 100 GEX 2-01
2021-08-31 20:26 EarlyMiddleAge 261871154 1 00800 2 Söldner, 6 Soldat 0 0 00080 8 Katapult 151 208 0 100 GEX 2-02
2021-09-07 18:07 EarlyMiddleAge 264698924 1 00800 1 Söldner, 7 Soldat 0 0 00080 8 Katapult 168 284 0 100 GEX 2-01
2022-01-14 20:53 EarlyMiddleAge 320451002 1 00800 1 Söldner, 7 Soldat 0 0 00800 3 Söldner, 5 Agent 288 341 0 88
2021-07-31 16:37 EarlyMiddleAge 249548187 1 00800 1 Söldner, 7 Soldat 0 0 08000 8 Legionär 128 156 0 83
2021-08-23 20:38 EarlyMiddleAge 258610968 1 00800 1 Söldner, 7 Soldat 0 0 08000 8 Gepanzerte Infanterie 178 192 0 82
2021-10-05 19:56 EarlyMiddleAge 276166124 1 00800 2 Söldner, 6 Soldat 0 0 08000 8 Legionär 172 277 0 81 GEX 2-02
2021-08-31 20:25 EarlyMiddleAge 261870975 1 00800 1 Söldner, 7 Soldat 0 0 00080 8 Katapult 151 208 1 87 GEX 2-01
2021-08-18 06:19 EarlyMiddleAge 256112471 1 00800 2 Söldner, 6 Soldat 0 0 08000 8 Gepanzerte Infanterie 166 190 1 80 GEX 2-02


Aufstellungscode eingeben: