1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2022-07-05 19:44 HighMiddleAge 403929979 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Berserker, 2 Blide 0 0 00080 8 Blide 439 401 0 100 GEX 2-09
2022-07-27 21:10 HighMiddleAge 414491601 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Berserker, 2 Blide 0 0 00080 8 Blide 456 418 0 100 GEX 2-09
2022-07-05 19:44 HighMiddleAge 403929830 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 1 Söldner, 2 Blide 0 0 00080 8 Blide 439 401 0 100 GEX 2-07
2022-07-12 18:53 HighMiddleAge 407063084 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 1 Söldner, 2 Blide 0 0 00080 8 Katapult 445 407 0 98 GEX 2-07
2022-07-27 19:01 HighMiddleAge 414408120 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 1 Söldner, 2 Blide 0 0 00080 8 Blide 451 413 0 88 GEX 2-07
2022-09-21 15:12 HighMiddleAge 441768865 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 1 Söldner, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 495 427 0 87 GEX 2-07
2022-07-19 16:25 HighMiddleAge 409916187 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Berserker, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 446 408 0 85 GEX 2-09
2022-07-19 16:24 HighMiddleAge 409916048 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 1 Söldner, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 446 408 0 85 GEX 2-07
2022-09-14 21:04 HighMiddleAge 437590743 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 1 Söldner, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 464 426 0 83 GEX 2-07
2022-09-14 21:05 HighMiddleAge 437590863 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 3 Berserker, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 464 426 0 82 GEX 2-09
2022-08-17 05:25 HighMiddleAge 423531061 1 03320 3 Gepanzerte Infanterie, 2 Berserker, 1 Söldner, 2 Blide 0 0 00800 8 Söldner 478 420 0 81 GEX 2-07


Aufstellungscode eingeben: