1. Welle

2. Welle

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Gefecht

Verteidiger

Angreifer

Datum (UTC) ZA Battle Auto Aufstellung Einheiten %A %V Aufstellung  Einheiten %A %V Verluste Erfolg Battle Auto Aufstellung Aufstellung Verluste Erfolg Kommentar 
2021-09-14 20:42 EarlyMiddleAge 267455493 1 22012 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 168 273 0 96 GEX 1-10
2021-09-29 06:39 EarlyMiddleAge 273235754 0 22012 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 172 277 0 95 GEX 1-10
2022-03-01 20:50 EarlyMiddleAge 341938643 1 22012 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 420 354 0 95 GEX 1-10
2022-07-12 18:49 EarlyMiddleAge 407059759 1 22012 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 445 407 0 92 GEX 1-10
2022-09-21 05:13 EarlyMiddleAge 441492934 1 22012 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 00800 8 Söldner 495 427 0 88 GEX 1-10
2021-08-24 06:17 EarlyMiddleAge 258742865 1 22012 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 148 192 0 88 GEX 1-10
2022-10-11 06:22 EarlyMiddleAge 451489536 1 22012 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 1 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze 0 0 80000 8 Schwere Kavallerie 463 425 0 85 GEX 1-10
2021-08-18 06:14 EarlyMiddleAge 256110965 1 22012 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 1 Balliste, 2 Bogenschütze 0 0 00080 8 Katapult 166 190 1 87 GEX 1-10


Aufstellungscode eingeben: