1. Welle |
2. Welle |
|||||||||||||||||||
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
Gefecht |
Verteidiger |
Angreifer |
|||||||||||||||
| Datum (UTC) | ZA | Battle | Auto | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Aufstellung | Einheiten | %A | %V | Verluste | Erfolg | Battle | Auto | Aufstellung | Aufstellung | Verluste | Erfolg | Kommentar |
| 2021-10-06 18:33 | IronAge | 238129306 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 93 | 97 | 0 | 88 | 238129313 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 78 | GEX 3-01 |
| 2022-07-24 20:34 | IronAge | 364157489 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 295 | 220 | 0 | 88 | 364157505 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 82 | GEX 3-01 |
| 2021-11-10 18:46 | IronAge | 250753547 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 102 | 126 | 0 | 87 | 250753553 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 81 | GEX 3-01 |
| 2021-12-08 09:16 | EarlyMiddleAge | 302134324 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 209 | 315 | 0 | 87 | 302134330 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 78 | GEX 3-01 |
| 2022-07-19 21:06 | HighMiddleAge | 409987251 | 1 | 08000 | 8 Schwere Infanterie | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 451 | 413 | 0 | 87 | 409987256 | 1 | 04000 | 08000 | 0 | 78 | GEX 3-02 |
| 2021-09-03 18:47 | IronAge | 225316771 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 82 | 86 | 0 | 87 | 225316781 | 1 | 00400 | 08000 | 1 | 78 | GEX 3-01 |
| 2022-03-03 22:02 | IronAge | 299351341 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 268 | 188 | 0 | 87 | 299351353 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 80 | GEX 3-01 |
| 2021-09-03 21:39 | IronAge | 225389142 | 1 | 00800 | 1 Soldat, 7 Speerkämpfer | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 82 | 86 | 0 | 87 | |||||||
| 2021-09-17 21:13 | IronAge | 230556947 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 90 | 94 | 0 | 86 | 230556962 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 78 | GEX 3-01 |
| 2021-10-13 17:03 | IronAge | 240404695 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 99 | 103 | 0 | 86 | 240404698 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 80 | GEX 3-01 |
| 2021-09-01 05:52 | IronAge | 224412959 | 1 | 00800 | 1 Soldat, 7 Speerkämpfer | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 90 | 84 | 0 | 86 | GEX 2-01 | ||||||
| 2021-12-22 08:22 | IronAge | 267836577 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 137 | 164 | 0 | 86 | 267836581 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 81 | GEX 3-01 |
| 2021-11-04 09:33 | IronAge | 248672381 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 99 | 103 | 0 | 86 | 248672414 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 80 | GEX 3-01 |
| 2021-08-25 15:52 | EarlyMiddleAge | 259505004 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 149 | 193 | 0 | 86 | 259505023 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 78 | GEX 3-01 |
| 2021-11-20 15:03 | IronAge | 255076204 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 160 | 127 | 0 | 86 | 255076213 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 80 | GEX 3-01 |
| 2021-12-12 16:57 | EarlyMiddleAge | 304398881 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 85 | 304398899 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 68 | |
| 2022-01-27 19:12 | EarlyMiddleAge | 326254732 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 292 | 350 | 0 | 85 | 326254773 | 1 | 00400 | 08000 | 1 | 78 | GEX 3-01 |
| 2022-02-13 05:00 | IronAge | 291957261 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 185 | 172 | 0 | 85 | 291957265 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 80 | GEX 3-01 |
| 2022-01-21 19:07 | IronAge | 281103005 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 141 | 168 | 0 | 85 | 281103017 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 76 | GEX 3-01 |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402962391 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 436 | 398 | 0 | 83 | 402962404 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 66 | None |
| 2021-12-18 10:24 | IronAge | 266570086 | 1 | 00800 | 1 Soldat, 7 Speerkämpfer | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 133 | 160 | 0 | 83 | GEX 2-01 | ||||||
| 2021-09-04 08:48 | EarlyMiddleAge | 263157979 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 181 | 208 | 0 | 83 | |||||||
| 2021-12-02 04:20 | EarlyMiddleAge | 299865888 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 83 | 299865897 | 1 | 00400 | 08000 | 1 | 76 | GEX 3-01 |
| 2022-01-05 20:53 | EarlyMiddleAge | 314951557 | 1 | 70000 | 7 Schwere Kavallerie | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 246 | 335 | 0 | 83 | 314951563 | 1 | 03032 | 08000 | 2 | 60 | GEX 3-13 |
| 2021-09-02 06:37 | EarlyMiddleAge | 262170323 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 151 | 208 | 0 | 83 | 262170406 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 75 | GEX 3-01 |
| 2022-02-03 07:31 | IronAge | 286214160 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 143 | 170 | 0 | 83 | 286214186 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 75 | GEX 3-01 |
| 2021-07-31 16:37 | EarlyMiddleAge | 249548187 | 1 | 00800 | 1 Söldner, 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 128 | 156 | 0 | 83 | |||||||
| 2021-09-17 06:03 | IronAge | 230236286 | 1 | 40400 | 3 Berittener Krieger, 1 Reiter, 4 Speerkämpfer | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 90 | 94 | 0 | 83 | GEX 2-05 | ||||||
| 2021-11-02 18:38 | IronAge | 247939263 | 1 | 00800 | 1 Soldat, 7 Speerkämpfer | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 99 | 103 | 0 | 82 | GEX 2-01 | ||||||
| 2021-09-04 15:14 | EarlyMiddleAge | 263275969 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 5 Gepanzerte Infanterie, 3 Legionär | 181 | 208 | 0 | 82 | |||||||
| 2021-08-26 15:55 | IronAge | 222697015 | 1 | 00700 | 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 77 | 81 | 0 | 82 | 222697608 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 75 | GEX 3-01 |
| 2021-09-03 21:27 | IronAge | 225385284 | 1 | 00800 | 1 Soldat, 7 Speerkämpfer | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 82 | 86 | 0 | 82 | |||||||
| 2021-08-23 20:38 | EarlyMiddleAge | 258610968 | 1 | 00800 | 1 Söldner, 7 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 178 | 192 | 0 | 82 | |||||||
| 2021-09-15 20:28 | IronAge | 229705999 | 1 | 00800 | 2 Soldat, 6 Speerkämpfer | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 90 | 94 | 0 | 82 | GEX 2-02 | ||||||
| 2022-01-05 20:45 | EarlyMiddleAge | 314949839 | 1 | 00700 | 7 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 241 | 330 | 0 | 82 | 314949845 | 1 | 00400 | 08000 | 0 | 76 | GEX 3-01 |
| 2021-10-05 19:56 | EarlyMiddleAge | 276166124 | 1 | 00800 | 2 Söldner, 6 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 172 | 277 | 0 | 81 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-12-12 16:48 | EarlyMiddleAge | 304395636 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 81 | 304395640 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 63 | |
| 2021-09-17 06:05 | IronAge | 230236679 | 1 | 40400 | 4 Berittener Krieger, 4 Speerkämpfer | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 90 | 94 | 0 | 81 | GEX 2-06 | ||||||
| 2022-08-20 20:34 | IronAge | 376191833 | 1 | 70000 | 7 Berittener Krieger | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 304 | 229 | 0 | 81 | 376191839 | 1 | 03032 | 08000 | 3 | 53 | GEX 3-13 |
| 2021-12-12 16:54 | EarlyMiddleAge | 304397840 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 259 | 315 | 0 | 81 | 304397849 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 61 | |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402986471 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 442 | 404 | 0 | 80 | 402986484 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 58 | None |
| 2021-10-18 06:36 | IronAge | 242195281 | 1 | 30500 | 3 Berittener Krieger, 5 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 129 | 103 | 0 | 80 | |||||||
| 2021-12-12 17:01 | EarlyMiddleAge | 304400811 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 259 | 315 | 0 | 78 | 304400831 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 57 | |
| 2022-01-05 20:49 | EarlyMiddleAge | 314950784 | 1 | 40004 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 241 | 330 | 1 | 83 | 314950789 | 1 | 20300 | 07000 | 1 | 81 | GEX 3-07 |
| 2021-08-05 04:20 | EarlyMiddleAge | 250743773 | 1 | 40004 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 159 | 175 | 1 | 81 | 250743793 | 1 | 03130 | 07000 | 2 | 62 | GEX 3-14 |
| 2021-11-10 14:41 | IronAge | 250708277 | 1 | 20022 | 2 Reiter, 2 Felsschleuder, 2 Schleuderer | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 102 | 126 | 1 | 81 | GEX 2-13 | ||||||
| 2021-08-18 06:19 | EarlyMiddleAge | 256112471 | 1 | 00800 | 2 Söldner, 6 Soldat | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 166 | 190 | 1 | 80 | GEX 2-02 | ||||||
| 2021-08-26 05:47 | EarlyMiddleAge | 259796507 | 1 | 42020 | 4 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Katapult | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 149 | 193 | 1 | 77 | 259796541 | 1 | 02060 | 07000 | 3 | 42 | GEX 3-15 |
| 2021-11-02 21:15 | IronAge | 248021226 | 1 | 30320 | 3 Berittener Krieger, 3 Soldat, 2 Balliste | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 99 | 103 | 1 | 76 | |||||||
| 2021-09-17 06:20 | IronAge | 230242126 | 1 | 00431 | 4 Soldat, 3 Balliste, 1 Bogenschütze | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 90 | 94 | 1 | 75 | 230242157 | 1 | 30001 | 07000 | 1 | 75 | |
| 2021-12-02 04:27 | EarlyMiddleAge | 299867656 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 1 | 73 | |||||||
| 2021-09-04 08:53 | EarlyMiddleAge | 263160094 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 181 | 208 | 1 | 73 | |||||||
| 2022-01-05 20:54 | EarlyMiddleAge | 314951703 | 1 | 40004 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Berittener Bogenschütze | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 246 | 335 | 1 | 72 | 314951706 | 1 | 03130 | 07000 | 2 | 58 | GEX 3-14 |
| 2021-12-19 13:48 | IronAge | 3871071 | 1 | 08000 | 1 Legionär, 7 Krieger | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 42 | 40 | 1 | 72 | GEX 2-01 | ||||||
| 2021-10-11 21:50 | IndustrialAge | 278662801 | 1 | 80000 | 2 mounted_brave, 6 brave_warrior | 0 | 0 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 172 | 277 | 1 | 67 | |||||||
| 2021-10-16 21:26 | IronAge | 241670581 | 1 | 32030 | 3 Berittener Krieger, 2 Legionär, 3 Balliste | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 99 | 103 | 2 | 70 | |||||||
| 2021-08-28 21:18 | IronAge | 223583396 | 1 | 40004 | 4 Berittener Krieger, 4 Bogenschütze | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 77 | 81 | 2 | 66 | 223583404 | 1 | 03130 | 06000 | 2 | 50 | GEX 3-14 |
| 2021-09-03 04:38 | IronAge | 225045220 | 1 | 40004 | 4 Berittener Krieger, 4 Bogenschütze | 0 | 0 | 08000 | 8 Legionär | 82 | 86 | 2 | 63 | 225045245 | 1 | 00002 | 06000 | 2 | 63 | |
| 2022-03-17 17:30 | HighMiddleAge | 402987061 | 1 | 20600 | 2 Ritter, 6 Berserker | 2 | 2 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 442 | 404 | 0 | 85 | 402987070 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 66 | None |
| 2021-09-16 19:40 | IronAge | 230086686 | 1 | 22400 | 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Soldat | 2 | 2 | 08000 | 8 Legionär | 90 | 94 | 0 | 80 | 230086722 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 66 | |
| 2021-09-05 19:44 | EarlyMiddleAge | 263830434 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 2 | 2 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 151 | 208 | 1 | 75 | |||||||
| 2021-09-08 11:50 | EarlyMiddleAge | 265061501 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 2 | 2 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 198 | 284 | 1 | 73 | |||||||
| 2021-10-17 17:24 | IronAge | 241982506 | 1 | 20330 | 2 Berittener Krieger, 3 Soldat, 3 Balliste | 2 | 2 | 08000 | 8 Legionär | 129 | 103 | 1 | 71 | |||||||
| 2021-08-06 13:53 | EarlyMiddleAge | 251426370 | 1 | 00431 | 4 Söldner, 3 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 2 | 2 | 08000 | 8 Legionär | 189 | 188 | 2 | 70 | 251426378 | 1 | 30001 | 06000 | 0 | 81 | |
| 2021-08-06 13:54 | EarlyMiddleAge | 251426538 | 1 | 20330 | 2 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 3 Katapult | 2 | 2 | 08000 | 8 Legionär | 189 | 188 | 2 | 66 | |||||||
| 2021-08-06 13:53 | EarlyMiddleAge | 251426465 | 1 | 02240 | 2 Gepanzerte Infanterie, 2 Söldner, 4 Katapult | 2 | 2 | 08000 | 8 Legionär | 189 | 188 | 3 | 57 | 251426473 | 1 | 03020 | 05000 | 1 | 60 | |
| 2021-08-06 13:54 | EarlyMiddleAge | 251426604 | 1 | 00242 | 2 Söldner, 4 Katapult, 2 Berittener Bogenschütze | 2 | 2 | 08000 | 8 Legionär | 189 | 188 | 4 | 48 | |||||||
| 2021-12-10 18:19 | EarlyMiddleAge | 303262319 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 4 | 4 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 85 | 303262331 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 65 | |
| 2021-10-16 21:43 | IronAge | 241676786 | 1 | 22400 | 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Soldat | 4 | 4 | 08000 | 8 Legionär | 99 | 103 | 0 | 83 | 241676806 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 70 | |
| 2021-11-30 17:38 | EarlyMiddleAge | 299127507 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 4 | 4 | 08000 | 8 Legionär | 238 | 309 | 0 | 83 | |||||||
| 2021-09-04 16:41 | EarlyMiddleAge | 263299594 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 4 | 4 | 08000 | 8 Legionär | 201 | 208 | 0 | 82 | |||||||
| 2021-09-16 19:40 | IronAge | 230086888 | 1 | 22400 | 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Soldat | 4 | 4 | 08000 | 8 Legionär | 90 | 94 | 0 | 81 | 230086918 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 66 | |
| 2021-10-16 21:43 | IronAge | 241676651 | 1 | 22400 | 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Soldat | 4 | 4 | 08000 | 8 Legionär | 99 | 103 | 0 | 81 | 241676663 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 71 | |
| 2022-10-09 21:02 | IronAge | 399541746 | 1 | 30500 | 3 Berittener Krieger, 5 Soldat | 4 | 4 | 08000 | 8 Legionär | 309 | 234 | 0 | 81 | None | ||||||
| 2021-09-05 19:46 | EarlyMiddleAge | 263831531 | 1 | 40004 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Berittener Bogenschütze | 4 | 4 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 151 | 208 | 0 | 81 | 263831555 | 1 | 00002 | 08000 | 1 | 77 | |
| 2022-02-17 16:58 | IronAge | 293385963 | 1 | 30500 | 3 Berittener Krieger, 5 Soldat | 4 | 4 | 08000 | 8 Legionär | 215 | 172 | 0 | 78 | None | ||||||
| 2021-08-24 21:18 | EarlyMiddleAge | 259150500 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 4 | 4 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 149 | 193 | 0 | 78 | |||||||
| 2021-09-11 18:11 | IronAge | 228664875 | 1 | 30500 | 3 Berittener Krieger, 5 Soldat | 4 | 4 | 08000 | 8 Legionär | 115 | 89 | 0 | 77 | |||||||
| 2021-08-20 18:11 | EarlyMiddleAge | 257139043 | 1 | 30320 | 3 Schwere Kavallerie, 3 Söldner, 2 Katapult | 4 | 4 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 178 | 192 | 1 | 77 | |||||||
| 2021-09-12 11:50 | EarlyMiddleAge | 266836043 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 4 | 4 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 1 | 75 | |||||||
| 2021-12-10 18:24 | EarlyMiddleAge | 303264573 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 6 | 6 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 87 | 303264586 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 66 | |
| 2021-09-12 11:53 | EarlyMiddleAge | 266836780 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 6 | 6 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 0 | 85 | |||||||
| 2021-12-10 18:25 | EarlyMiddleAge | 303264970 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 6 | 6 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 81 | 303264978 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 61 | |
| 2022-09-24 12:55 | IronAge | 392797057 | 1 | 20600 | 2 Berittener Krieger, 6 Soldat | 6 | 6 | 08000 | 8 Legionär | 311 | 236 | 0 | 80 | 392797065 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 60 | None |
| 2021-08-20 18:11 | EarlyMiddleAge | 257139352 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 6 | 6 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 178 | 192 | 1 | 78 | |||||||
| 2021-09-05 20:04 | EarlyMiddleAge | 263840343 | 1 | 00431 | 4 Söldner, 3 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 6 | 6 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 191 | 208 | 1 | 77 | 263840364 | 1 | 30001 | 07000 | 0 | 81 | |
| 2021-09-16 19:46 | IronAge | 230089572 | 1 | 00431 | 4 Soldat, 3 Balliste, 1 Bogenschütze | 6 | 6 | 08000 | 8 Legionär | 90 | 94 | 4 | 50 | 230089610 | 1 | 30001 | 04000 | 0 | 67 | |
| 2021-12-10 18:30 | EarlyMiddleAge | 303267076 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 259 | 315 | 0 | 86 | 303267083 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 68 | |
| 2022-03-19 03:47 | EarlyMiddleAge | 350780576 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 434 | 363 | 0 | 83 | None | ||||||
| 2021-12-02 04:31 | EarlyMiddleAge | 299868361 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 83 | 299868371 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 70 | |
| 2021-10-04 21:33 | IronAge | 237270898 | 1 | 22400 | 2 Berittener Krieger, 2 Legionär, 4 Soldat | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 93 | 97 | 0 | 83 | 237270906 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 66 | |
| 2021-11-30 17:42 | EarlyMiddleAge | 299129335 | 1 | 40004 | 4 Schwere Kavallerie, 4 Berittener Bogenschütze | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 238 | 309 | 0 | 82 | 299129356 | 1 | 00002 | 08000 | 1 | 77 | |
| 2021-12-06 05:39 | EarlyMiddleAge | 301697384 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 248 | 309 | 0 | 81 | |||||||
| 2021-12-11 07:58 | EarlyMiddleAge | 303576718 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 7 Gepanzerte Infanterie, 1 Fahnenwache | 271 | 327 | 0 | 80 | 303576734 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 62 | |
| 2022-03-19 03:52 | EarlyMiddleAge | 350780725 | 1 | 00431 | 4 Söldner, 3 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 9 | 9 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 434 | 363 | 1 | 80 | 350780726 | 1 | 30001 | 07000 | 0 | 85 | None |
| 2021-09-12 11:57 | EarlyMiddleAge | 266837576 | 1 | 05003 | 5 Gepanzerte Infanterie, 3 Berittener Bogenschütze | 9 | 9 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 208 | 264 | 1 | 77 | |||||||
| 2021-11-30 17:41 | EarlyMiddleAge | 299128936 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 238 | 309 | 1 | 76 | |||||||
| 2021-11-30 17:40 | EarlyMiddleAge | 299128492 | 1 | 00431 | 4 Söldner, 3 Katapult, 1 Berittener Bogenschütze | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 238 | 309 | 1 | 76 | 299128508 | 1 | 30001 | 07000 | 1 | 78 | |
| 2021-07-31 08:26 | EarlyMiddleAge | 249407350 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 9 | 9 | 08000 | 8 Legionär | 128 | 156 | 1 | 75 | |||||||
| 2021-09-08 13:51 | EarlyMiddleAge | 265099173 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 9 | 9 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 198 | 284 | 1 | 72 | |||||||
| 2021-10-15 20:46 | EarlyMiddleAge | 280016078 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 175 | 285 | 0 | 86 | 280016091 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 75 | |
| 2021-12-11 08:03 | EarlyMiddleAge | 303579519 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 7 Legionär, 1 Fahnenwache | 271 | 327 | 0 | 85 | 303579533 | 1 | 40020 | 08000 | 1 | 65 | |
| 2021-10-15 20:44 | EarlyMiddleAge | 280015323 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 175 | 285 | 0 | 83 | 280015341 | 1 | 20400 | 08000 | 0 | 73 | |
| 2021-12-01 20:56 | EarlyMiddleAge | 299759082 | 1 | 22400 | 2 Schwere Kavallerie, 2 Gepanzerte Infanterie, 4 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 8 Legionär | 208 | 309 | 0 | 83 | 299759106 | 1 | 20400 | 08000 | 1 | 68 | |
| 2021-12-11 08:07 | EarlyMiddleAge | 303581351 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 7 Gepanzerte Infanterie, 1 Fahnenwache | 271 | 327 | 0 | 83 | 303581363 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 63 | |
| 2021-10-15 20:45 | EarlyMiddleAge | 280015740 | 1 | 30500 | 3 Schwere Kavallerie, 5 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 8 Gepanzerte Infanterie | 175 | 285 | 0 | 80 | |||||||
| 2021-12-11 08:05 | EarlyMiddleAge | 303580437 | 1 | 20600 | 2 Schwere Kavallerie, 6 Söldner | 12 | 12 | 08000 | 7 Gepanzerte Infanterie, 1 Fahnenwache | 271 | 327 | 0 | 78 | 303580459 | 1 | 40020 | 08000 | 2 | 61 | |
| 2021-11-30 17:43 | EarlyMiddleAge | 299129941 | 1 | 30230 | 3 Schwere Kavallerie, 2 Söldner, 3 Katapult | 12 | 12 | 08000 | 8 Legionär | 238 | 309 | 1 | 76 | |||||||
| 2021-10-18 06:51 | IronAge | 242199442 | 1 | 30320 | 3 Berittener Krieger, 3 Soldat, 2 Balliste | 12 | 12 | 08000 | 7 Legionär, 1 Fahnenwache | 141 | 115 | 2 | 70 | |||||||
| 2021-10-18 06:51 | IronAge | 242199565 | 1 | 02240 | 2 Legionär, 2 Soldat, 4 Balliste | 12 | 12 | 08000 | 7 Legionär, 1 Fahnenwache | 141 | 115 | 3 | 55 | 242199585 | 1 | 03020 | 05000 | 2 | 46 | |
